Amazon shadow looms large ahead of retail earnings
Go back to Amazon shadow looms large ahead of retail earnings| Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) | Delayed: 262.37 -0.26 (0.1%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $262.63 | 52 Week High | $847.21 | |||
| Open | $262.71 | 52 Week Low | $474.00 | |||
| Day High | $264.36 | P/E | 444.69 | |||
| Day Low | $259.29 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 31,199,598 | |||||
| DEAN FOODS CO. (NYSE: DF) | Delayed: 0.80 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.80 | 52 Week High | $21.17 | |||
| Open | $29.35 | 52 Week Low | $15.69 | |||
| Day High | $0.80 | P/E | 0.23 | |||
| Day Low | $0.80 | EPS | $3.43 | |||
| Volume | 1,732,412 | |||||
| Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) | Delayed: 257.78 -1.58 (0.61%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $259.36 | 52 Week High | $126.07 | |||
| Open | $257.50 | 52 Week Low | $94.28 | |||
| Day High | $257.80 | P/E | 53.59 | |||
| Day Low | $254.56 | EPS | $4.81 | |||
| Volume | 6,556,645 | |||||
| McDonald's Corp. (NYSE: MCD) | Delayed: 246.25 -0.27 (0.11%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $246.52 | 52 Week High | $131.96 | |||
| Open | $246.00 | 52 Week Low | $109.60 | |||
| Day High | $246.85 | P/E | 44.37 | |||
| Day Low | $243.33 | EPS | $5.55 | |||
| Volume | 4,579,669 | |||||
| 3M COMPANY (NYSE: MMM) | Delayed: 174.74 +3.37 (1.97%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $171.37 | 52 Week High | $182.27 | |||
| Open | $172.00 | 52 Week Low | $134.64 | |||
| Day High | $174.77 | P/E | 26.00 | |||
| Day Low | $167.71 | EPS | $6.72 | |||
| Volume | 5,631,679 | |||||
| Spartan Stores, Inc. (NASDAQ: SPTN) | Delayed: 26.90 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $26.90 | 52 Week High | $37.81 | |||
| Open | $26.90 | 52 Week Low | $17.66 | |||
| Day High | $26.90 | P/E | 22.42 | |||
| Day Low | $26.90 | EPS | $1.20 | |||
| Volume | 54,538 | |||||
| Target Corp. (NYSE: TGT) | Delayed: 152.38 -1.62 (1.05%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $154.00 | 52 Week High | $84.14 | |||
| Open | $153.33 | 52 Week Low | $65.50 | |||
| Day High | $154.82 | P/E | 40.96 | |||
| Day Low | $152.17 | EPS | $3.72 | |||
| Volume | 3,302,605 | |||||
| Whole Foods Market (NASDAQ: WFM) | Delayed: 41.99 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $41.99 | 52 Week High | $35.58 | |||
| Open | $21.17 | 52 Week Low | $27.67 | |||
| Day High | $41.99 | P/E | 27.99 | |||
| Day Low | $41.99 | EPS | $1.50 | |||
| Volume | 3,194,762 | |||||
| Wal-Mart Stores (NASDAQ: WMT) | Delayed: 117.80 -0.05 (0.04%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $117.85 | 52 Week High | $75.19 | |||
| Open | $116.90 | 52 Week Low | $56.36 | |||
| Day High | $118.16 | P/E | 24.29 | |||
| Day Low | $116.63 | EPS | $4.85 | |||
| Volume | 17,938,003 | |||||



