Vancouver's office market makes a comeback
Go back to Vancouver's office market makes a comeback| CREDIT SUISSE GROUP (NYSE: CS) | Delayed: 0.89 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.89 | 52 Week High | $23.38 | |||
| Open | $17.09 | 52 Week Low | $10.01 | |||
| Day High | $0.89 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.89 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 33,101 | |||||
| (AMEX: CSGN) | Delayed: 0.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.00 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.00 | EPS | $ | |||
| Volume | 0 | |||||
| CS VS 3X LS ETN 31 (NYSE: USLV) | Delayed: 17.08 +0.69 (4.21%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $16.39 | 52 Week High | $29.09 | |||
| Open | $16.20 | 52 Week Low | $9.55 | |||
| Day High | $17.17 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $16.10 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 108,276 | |||||

