S&P 500, Dow end session flat, tech boosts Nasdaq
Go back to S&P 500, Dow end session flat, tech boosts Nasdaq| Home Depot (NYSE: HD) | Delayed: 338.86 -2.84 (0.83%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $341.70 | 52 Week High | $139.00 | |||
| Open | $340.81 | 52 Week Low | $109.62 | |||
| Day High | $340.81 | P/E | 91.58 | |||
| Day Low | $336.01 | EPS | $3.70 | |||
| Volume | 3,073,049 | |||||
| Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) | Delayed: 495.40 -1.48 (0.3%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $496.88 | 52 Week High | $61.37 | |||
| Open | $496.36 | 52 Week Low | $48.04 | |||
| Day High | $500.01 | P/E | 182.80 | |||
| Day Low | $493.92 | EPS | $2.71 | |||
| Volume | 16,214,946 | |||||
| Pfizer Inc. (NYSE: PFE) | Delayed: 26.79 -0.01 (0.04%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $26.80 | 52 Week High | $37.39 | |||
| Open | $26.66 | 52 Week Low | $28.25 | |||
| Day High | $26.92 | P/E | 16.24 | |||
| Day Low | $26.42 | EPS | $1.65 | |||
| Volume | 23,172,038 | |||||
| TJX Companies Inc. (NYSE: TJX) | Delayed: 152.11 -1.7 (1.11%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $153.81 | 52 Week High | $83.64 | |||
| Open | $153.21 | 52 Week Low | $63.53 | |||
| Day High | $153.57 | P/E | 51.56 | |||
| Day Low | $151.71 | EPS | $2.95 | |||
| Volume | 3,929,794 | |||||
| United Health Group Inc. (NYSE: UNH) | Delayed: 401.73 +2.67 (0.67%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $399.06 | 52 Week High | $152.92 | |||
| Open | $398.00 | 52 Week Low | $107.51 | |||
| Day High | $403.18 | P/E | 73.04 | |||
| Day Low | $396.56 | EPS | $5.50 | |||
| Volume | 3,508,055 | |||||

