Wall Street slides as investors fret about retail
Go back to Wall Street slides as investors fret about retail| PENNEY COMPANY, Inc. (NYSE: JCP) | Delayed: 0.18 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.18 | 52 Week High | $11.99 | |||
| Open | $24.98 | 52 Week Low | $6.00 | |||
| Day High | $0.18 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.18 | EPS | $-8.69 | |||
| Volume | 7,993 | |||||
| Nordstrom (NYSE: JWN) | Delayed: 24.66 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.66 | 52 Week High | $62.82 | |||
| Open | $24.66 | 52 Week Low | $35.01 | |||
| Day High | $24.66 | P/E | 6.65 | |||
| Day Low | $24.66 | EPS | $3.71 | |||
| Volume | 13 | |||||
| Kohl's Corp. (NYSE: KSS) | Delayed: 17.60 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $17.60 | 52 Week High | $57.27 | |||
| Open | $17.60 | 52 Week Low | $33.87 | |||
| Day High | $17.60 | P/E | 4.26 | |||
| Day Low | $17.60 | EPS | $4.13 | |||
| Volume | 3,411 | |||||
| Macy's Inc. (NYSE: M) | Delayed: 24.66 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.66 | 52 Week High | $45.50 | |||
| Open | $24.66 | 52 Week Low | $29.94 | |||
| Day High | $24.66 | P/E | 7.01 | |||
| Day Low | $24.66 | EPS | $3.52 | |||
| Volume | 3,594 | |||||
| Merck & Co. (NYSE: MRK) | Delayed: 115.48 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $115.48 | 52 Week High | $65.46 | |||
| Open | $115.48 | 52 Week Low | $47.97 | |||
| Day High | $115.48 | P/E | 78.56 | |||
| Day Low | $115.48 | EPS | $1.47 | |||
| Volume | 11,834 | |||||
| (NYSE: SNAP) | Delayed: 4.63 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.63 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $4.63 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $4.63 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $4.63 | EPS | $ | |||
| Volume | 153,076 | |||||
| STRAIGHT PATH COMMUNICATIONS, Inc. (NYSE: STRP) | Delayed: 183.37 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $183.37 | 52 Week High | $41.75 | |||
| Open | $12.65 | 52 Week Low | $7.62 | |||
| Day High | $183.37 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $183.37 | EPS | $-0.31 | |||
| Volume | 637,464 | |||||
| AT&T Inc (NYSE: T) | Delayed: 22.10 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $22.10 | 52 Week High | $43.89 | |||
| Open | $22.10 | 52 Week Low | $32.22 | |||
| Day High | $22.10 | P/E | 6.52 | |||
| Day Low | $22.10 | EPS | $3.39 | |||
| Volume | 132,557 | |||||
| Verizon Communications (NYSE: VZ) | Delayed: 45.36 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $45.36 | 52 Week High | $56.95 | |||
| Open | $45.36 | 52 Week Low | $43.79 | |||
| Day High | $45.36 | P/E | 11.34 | |||
| Day Low | $45.36 | EPS | $4.00 | |||
| Volume | 39,671 | |||||
| Wells Fargo (NYSE: WFC) | Delayed: 83.84 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $83.84 | 52 Week High | $56.26 | |||
| Open | $83.84 | 52 Week Low | $43.55 | |||
| Day High | $83.84 | P/E | 21.55 | |||
| Day Low | $83.84 | EPS | $3.89 | |||
| Volume | 5,175 | |||||

