New Jersey Resources Reports Fiscal 2016 Third-Quarter Results; Reaffirms Fiscal 2016 Earnings Guidance
Go back to New Jersey Resources Reports Fiscal 2016 Third-Quarter Results; Reaffirms Fiscal 2016 Earnings Guidance| Dominion Resources (NYSE: D) | Delayed: 64.04 +1.71 (2.74%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $62.33 | 52 Week High | $78.97 | |||
| Open | $62.74 | 52 Week Low | $64.54 | |||
| Day High | $64.22 | P/E | 53.37 | |||
| Day Low | $62.73 | EPS | $1.20 | |||
| Volume | 1,416,331 | |||||
| DOLAN COMPANY (NYSE: DM) | Delayed: 4.96 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.96 | 52 Week High | $35.88 | |||
| Open | $4.96 | 52 Week Low | $23.12 | |||
| Day High | $4.96 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $4.96 | EPS | $-3.60 | |||
| Volume | 405,179 | |||||
| NEW JERSEY RESOURCES CORP (NYSE: NJR) | Delayed: 52.95 +0.85 (1.63%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $52.10 | 52 Week High | $38.92 | |||
| Open | $52.50 | 52 Week Low | $28.02 | |||
| Day High | $52.99 | P/E | 35.78 | |||
| Day Low | $52.36 | EPS | $1.48 | |||
| Volume | 55,102 | |||||



