Starz Reports Second Quarter 2016 Financial Results
Go back to Starz Reports Second Quarter 2016 Financial Results| Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) | Delayed: 248.00 -2.38 (0.95%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $250.38 | 52 Week High | $847.21 | |||
| Open | $248.85 | 52 Week Low | $474.00 | |||
| Day High | $250.01 | P/E | 420.34 | |||
| Day Low | $246.45 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 25,554,974 | |||||
| STARZ-A (NASDAQ: STRZA) | Delayed: 35.52 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $35.52 | 52 Week High | $35.84 | |||
| Open | $11.66 | 52 Week Low | $20.33 | |||
| Day High | $35.52 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $35.52 | EPS | $-6.95 | |||
| Volume | 500 | |||||
| STARZ-B (NASDAQ: STRZB) | Delayed: 40.17 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $40.17 | 52 Week High | $36.16 | |||
| Open | $11.66 | 52 Week Low | $24.75 | |||
| Day High | $40.17 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $40.17 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 500 | |||||



