Trump predicts 'very massive recession' in U.S.
Go back to Trump predicts 'very massive recession' in U.S.| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST (NYSE: DIA) | Delayed: 520.34 -7.55 (1.43%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $527.89 | 52 Week High | $189.39 | |||
| Open | $522.74 | 52 Week Low | $154.38 | |||
| Day High | $523.59 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $519.88 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,218,720 | |||||
| PowerShares QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ: QQQ) | Delayed: 705.08 +0.61 (0.09%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $704.47 | 52 Week High | $119.66 | |||
| Open | $702.20 | 52 Week Low | $94.84 | |||
| Day High | $706.10 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $701.16 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 9,900,235 | |||||
| S&P DEP RECEIPTS (NYSE: SPY) | Delayed: 759.78 -4.18 (0.55%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $763.96 | 52 Week High | $219.60 | |||
| Open | $759.90 | 52 Week Low | $181.02 | |||
| Day High | $761.32 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $758.68 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 7,333,176 | |||||
| IPATH S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES ETN DUE 1/30/2019 (NYSE: VXX) | Delayed: 19.32 +0.84 (4.55%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $18.48 | 52 Week High | $40.93 | |||
| Open | $18.99 | 52 Week Low | $9.30 | |||
| Day High | $19.45 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $18.93 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 5,377,590 | |||||



