Headline Jobs Data Misses but Unemployment Dips
Go back to Headline Jobs Data Misses but Unemployment Dips| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST (NYSE: DIA) | Delayed: 512.62 -1.68 (0.33%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $514.30 | 52 Week High | $189.39 | |||
| Open | $512.85 | 52 Week Low | $154.38 | |||
| Day High | $514.14 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $510.42 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,763,046 | |||||
| CURRENCYSHARES EURO TRUST (NYSE: FXE) | Delayed: 104.94 -0.15 (0.14%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $105.09 | 52 Week High | $112.90 | |||
| Open | $104.85 | 52 Week Low | $103.36 | |||
| Day High | $105.11 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $104.82 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 41,098 | |||||
| SPDR GOLD TRUST, SPDR GOLD SHARES (NYSE: GLD) | Delayed: 390.88 -2 (0.51%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $392.88 | 52 Week High | $131.15 | |||
| Open | $391.96 | 52 Week Low | $100.23 | |||
| Day High | $393.07 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $389.05 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 4,740,807 | |||||
| ISHARES GOLD TRUST (NYSE: IAU) | Delayed: 80.15 -0.37 (0.46%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $80.52 | 52 Week High | $13.25 | |||
| Open | $80.37 | 52 Week Low | $10.12 | |||
| Day High | $80.58 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $79.76 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3,931,785 | |||||
| iPath Dow Jones-Goldman Sachs Crude Oil Fund (NYSE: OIL) | Delayed: 28.42 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.42 | 52 Week High | $7.90 | |||
| Open | $27.68 | 52 Week Low | $4.30 | |||
| Day High | $28.42 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $28.42 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,273 | |||||
| PowerShares QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ: QQQ) | Delayed: 739.57 -1.64 (0.22%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $741.21 | 52 Week High | $119.66 | |||
| Open | $735.29 | 52 Week Low | $94.84 | |||
| Day High | $742.66 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $734.62 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 18,574,193 | |||||
| ISHARES SILVER TRUST (NYSE: SLV) | Delayed: 57.45 -0.71 (1.22%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $58.16 | 52 Week High | $19.71 | |||
| Open | $57.29 | 52 Week Low | $13.04 | |||
| Day High | $57.84 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $56.95 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 11,573,991 | |||||
| S&P DEP RECEIPTS (NYSE: SPY) | Delayed: 766.97 -0.84 (0.11%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $767.81 | 52 Week High | $219.60 | |||
| Open | $764.07 | 52 Week Low | $181.02 | |||
| Day High | $768.95 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $763.25 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 21,325,995 | |||||
| POWERSHARES DB US DOLLAR INDEX BEARISH FUND (NYSE: UDN) | Delayed: 17.91 -0.04 (0.22%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $17.95 | 52 Week High | $22.83 | |||
| Open | $17.90 | 52 Week Low | $20.96 | |||
| Day High | $17.94 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $17.90 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 21,556 | |||||
| United States Oil Fund (NYSE: USO) | Delayed: 153.25 +4.42 (2.97%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $148.83 | 52 Week High | $13.50 | |||
| Open | $151.11 | 52 Week Low | $7.67 | |||
| Day High | $155.60 | P/E | 7.77 | |||
| Day Low | $150.08 | EPS | $19.73 | |||
| Volume | 7,724,557 | |||||
| POWERSHARES DB US DOLLAR INDEX BULLISH FUND (NYSE: UUP) | Delayed: 28.72 +0.07 (0.24%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.65 | 52 Week High | $26.14 | |||
| Open | $28.71 | 52 Week Low | $23.96 | |||
| Day High | $28.73 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $28.66 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 692,602 | |||||

