Lightbridge (LTBR) Posts Narrower Q2 Loss
Go back to Lightbridge (LTBR) Posts Narrower Q2 Loss| Dominion Resources (NYSE: D) | Delayed: 66.62 +1.50 (2.30%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $65.12 | 52 Week High | $78.97 | |||
| Open | $65.98 | 52 Week Low | $64.54 | |||
| Day High | $66.98 | P/E | 55.52 | |||
| Day Low | $65.85 | EPS | $1.20 | |||
| Volume | 5,180,069 | |||||
| Duke Energy (NYSE: DUK) | Delayed: 127.39 +1.49 (1.18%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $125.90 | 52 Week High | $87.75 | |||
| Open | $127.50 | 52 Week Low | $65.50 | |||
| Day High | $128.09 | P/E | 33.97 | |||
| Day Low | $126.54 | EPS | $3.75 | |||
| Volume | 4,919,443 | |||||
| Exelon Corp. (NASDAQ: EXC) | Delayed: 46.16 +0.25 (0.54%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $45.91 | 52 Week High | $37.70 | |||
| Open | $46.57 | 52 Week Low | $25.09 | |||
| Day High | $47.09 | P/E | 23.08 | |||
| Day Low | $45.91 | EPS | $2.00 | |||
| Volume | 18,690,037 | |||||
| LIGHTBRIDGE (NASDAQ: LTBR) | Delayed: 5.08 -0.32 (5.93%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.40 | 52 Week High | $3.52 | |||
| Open | $4.98 | 52 Week Low | $0.35 | |||
| Day High | $5.16 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $4.94 | EPS | $-0.34 | |||
| Volume | 848,416 | |||||
| Southern Co. (NYSE: SO) | Delayed: 93.71 +0.72 (0.77%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $92.99 | 52 Week High | $54.64 | |||
| Open | $93.99 | 52 Week Low | $43.72 | |||
| Day High | $94.35 | P/E | 50.38 | |||
| Day Low | $93.47 | EPS | $1.86 | |||
| Volume | 6,069,706 | |||||



