Primero Provides Exploration Update; Expects to Replace Full-Year Production With Drilling From First Half of 2015
Go back to Primero Provides Exploration Update; Expects to Replace Full-Year Production With Drilling From First Half of 2015| PANDORA MEDIA, Inc. (NYSE: P) | Delayed: 77.04 +2.43 (3.26%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $74.61 | 52 Week High | $16.23 | |||
| Open | $75.68 | 52 Week Low | $7.10 | |||
| Day High | $77.99 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $74.25 | EPS | $-0.15 | |||
| Volume | 3,273,950 | |||||
| PRIMERO MINING CORP (NYSE: PPP) | Delayed: 0.16 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.16 | 52 Week High | $2.73 | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $0.75 | |||
| Day High | $0.16 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.16 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 156,970 | |||||

