06/23 StreetInsider.com Unusual 11 Mid-Day Movers
Go back to 06/23 StreetInsider.com Unusual 11 Mid-Day Movers| Anadarko Petroleum Corp (NASDAQ: APC) | Delayed: 18.76 +0.05 (0.27%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $18.71 | 52 Week High | $65.08 | |||
| Open | $18.67 | 52 Week Low | $28.16 | |||
| Day High | $18.90 | P/E | 11.80 | |||
| Day Low | $18.44 | EPS | $1.59 | |||
| Volume | 128,587 | |||||
| BUILD-A-BEAR WORKSHOP, Inc. (NYSE: BBW) | Delayed: 37.78 -1.8 (4.55%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $39.58 | 52 Week High | $14.98 | |||
| Open | $39.23 | 52 Week Low | $10.01 | |||
| Day High | $39.23 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $36.62 | EPS | $-0.13 | |||
| Volume | 726,487 | |||||
| China Packaging Group, Inc. (AMEX: CPAK) | Delayed: 7.40 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $7.40 | 52 Week High | $7.40 | |||
| Open | $12.57 | 52 Week Low | $1.30 | |||
| Day High | $7.40 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $7.40 | EPS | $-0.01 | |||
| Volume | 1,457,025 | |||||
| CITY NATIONAL CORPORATION (NASDAQ: CYN) | Delayed: 1.07 +0.01 (0.94%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.06 | 52 Week High | $94.34 | |||
| Open | $1.04 | 52 Week Low | $73.50 | |||
| Day High | $1.07 | P/E | 0.27 | |||
| Day Low | $1.04 | EPS | $4.03 | |||
| Volume | 124,930 | |||||
| ENDO INTERNAT (NASDAQ: ENDP) | Delayed: 0.29 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.29 | 52 Week High | $63.71 | |||
| Open | $0.02 | 52 Week Low | $12.56 | |||
| Day High | $0.29 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.29 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 24,300 | |||||
| FIBRIA CELULOSE S.A. (NYSE: FBR) | Delayed: 17.01 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $17.01 | 52 Week High | $14.94 | |||
| Open | $0.04 | 52 Week Low | $5.79 | |||
| Day High | $17.01 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $17.01 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 0 | |||||
| KMG CHEMICALS, Inc. (NYSE: KMG) | Delayed: 76.14 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $76.14 | 52 Week High | $31.47 | |||
| Open | $62.00 | 52 Week Low | $18.87 | |||
| Day High | $76.14 | P/E | 133.58 | |||
| Day Low | $76.14 | EPS | $0.57 | |||
| Volume | 427 | |||||
| Neurocrine Biosciences, Inc. (NASDAQ: NBIX) | Delayed: 152.93 -2.61 (1.68%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $155.54 | 52 Week High | $58.46 | |||
| Open | $154.99 | 52 Week Low | $31.25 | |||
| Day High | $155.81 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $152.50 | EPS | $-0.69 | |||
| Volume | 870,653 | |||||
| Pfizer Inc. (NYSE: PFE) | Delayed: 27.79 -0.45 (1.59%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.24 | 52 Week High | $37.39 | |||
| Open | $28.00 | 52 Week Low | $28.25 | |||
| Day High | $28.16 | P/E | 16.84 | |||
| Day Low | $27.65 | EPS | $1.65 | |||
| Volume | 29,267,689 | |||||
| PENWEST PHARM (NASDAQ: PPCO) | Delayed: 5.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.00 | 52 Week High | $5.08 | |||
| Open | $12.28 | 52 Week Low | $0.00 | |||
| Day High | $5.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $5.00 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 238,576 | |||||
| Pixelplus Co., Ltd New (NASDAQ: PXPL) | Delayed: 0.25 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.25 | 52 Week High | $1.60 | |||
| Open | $0.25 | 52 Week Low | $0.21 | |||
| Day High | $0.25 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.25 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3,476 | |||||
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP. (NYSE: SIX) | Delayed: 32.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $32.00 | 52 Week High | $62.69 | |||
| Open | $32.00 | 52 Week Low | $45.24 | |||
| Day High | $32.00 | P/E | 27.35 | |||
| Day Low | $32.00 | EPS | $1.17 | |||
| Volume | 40,033 | |||||
| SMART Modular Technologies, Inc. (NASDAQ: SMOD) | Delayed: 9.23 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $9.23 | 52 Week High | $9.31 | |||
| Open | $39.08 | 52 Week Low | $5.35 | |||
| Day High | $9.23 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $9.23 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 49,249 | |||||
| (NYSE: WGR) | Delayed: 0.00 -60.99 (100%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $60.99 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $60.99 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $60.99 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $60.99 | EPS | $ | |||
| Volume | 0 | |||||

