IMF lowers 2014 U.S. growth forecast from 2.8% down to 2%
Go back to IMF lowers 2014 U.S. growth forecast from 2.8% down to 2%| SPDR GOLD TRUST, SPDR GOLD SHARES (NYSE: GLD) | Delayed: 415.26 +1.42 (0.34%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $413.84 | 52 Week High | $131.15 | |||
| Open | $410.08 | 52 Week Low | $100.23 | |||
| Day High | $416.45 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $409.82 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 13,896,955 | |||||
| iPath Dow Jones-Goldman Sachs Crude Oil Fund (NYSE: OIL) | Delayed: 28.42 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.42 | 52 Week High | $7.90 | |||
| Open | $27.68 | 52 Week Low | $4.30 | |||
| Day High | $28.42 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $28.42 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,273 | |||||
| POWERSHARES DB US DOLLAR INDEX BEARISH FUND (NYSE: UDN) | Delayed: 18.33 -0.02 (0.11%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $18.35 | 52 Week High | $22.83 | |||
| Open | $18.34 | 52 Week Low | $20.96 | |||
| Day High | $18.36 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $18.32 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 69,723 | |||||
| POWERSHARES DB US DOLLAR INDEX BULLISH FUND (NYSE: UUP) | Delayed: 27.91 +0.03 (0.11%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $27.88 | 52 Week High | $26.14 | |||
| Open | $27.88 | 52 Week Low | $23.96 | |||
| Day High | $27.94 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $27.87 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 719,470 | |||||

