Green Dot (GDOT) to Acquire Wal-mart (WMT) Prepaid Cards Agreement from GE Bank
Go back to Green Dot (GDOT) to Acquire Wal-mart (WMT) Prepaid Cards Agreement from GE Bank| GREEN DOT CORPORATION (NYSE: GDOT) | Delayed: 13.53 +0.02 (0.15%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $13.51 | 52 Week High | $24.41 | |||
| Open | $13.50 | 52 Week Low | $15.29 | |||
| Day High | $13.55 | P/E | 17.57 | |||
| Day Low | $13.42 | EPS | $0.77 | |||
| Volume | 416,978 | |||||
| Wal-Mart Stores (NASDAQ: WMT) | Delayed: 115.27 -0.45 (0.39%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $115.72 | 52 Week High | $75.19 | |||
| Open | $115.65 | 52 Week Low | $56.36 | |||
| Day High | $116.45 | P/E | 23.77 | |||
| Day Low | $114.64 | EPS | $4.85 | |||
| Volume | 14,510,626 | |||||

