Notable Analyst Rating Changes 01/23: (ALU) (WLT) (STR) Upgraded; (F) (SNV) (DD) Downgraded
Go back to Notable Analyst Rating Changes 01/23: (ALU) (WLT) (STR) Upgraded; (F) (SNV) (DD) Downgraded| Allot Communication Ltd (NASDAQ: ALLT) | Delayed: 8.13 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.13 | 52 Week High | $6.23 | |||
| Open | $8.13 | 52 Week Low | $4.24 | |||
| Day High | $8.13 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $8.13 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 573 | |||||
| ALCATEL-LUCENT (NYSE: ALU) | Delayed: 3.46 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.46 | 52 Week High | $4.96 | |||
| Open | $20.00 | 52 Week Low | $3.06 | |||
| Day High | $3.46 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $3.46 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,775 | |||||
| ALPHA NATURAL RESOURCES, Inc. (NYSE: ANR) | Delayed: 0.24 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.24 | 52 Week High | $4.16 | |||
| Open | $47.66 | 52 Week Low | $0.20 | |||
| Day High | $0.24 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.24 | EPS | $-5.04 | |||
| Volume | 620 | |||||
| Du Pont (E.I.) (NYSE: DD) | Delayed: 135.75 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $135.75 | 52 Week High | $75.72 | |||
| Open | $135.75 | 52 Week Low | $50.71 | |||
| Day High | $135.75 | P/E | 44.65 | |||
| Day Low | $135.75 | EPS | $3.04 | |||
| Volume | 1 | |||||
| Dover Corp. (NYSE: DOV) | Delayed: 209.63 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $209.63 | 52 Week High | $74.90 | |||
| Open | $209.63 | 52 Week Low | $50.91 | |||
| Day High | $209.63 | P/E | 37.64 | |||
| Day Low | $209.63 | EPS | $5.57 | |||
| Volume | 53 | |||||
| Ford Motor (NYSE: F) | Delayed: 13.99 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $13.99 | 52 Week High | $14.76 | |||
| Open | $13.99 | 52 Week Low | $11.02 | |||
| Day High | $13.99 | P/E | 7.99 | |||
| Day Low | $13.99 | EPS | $1.75 | |||
| Volume | 11,829 | |||||
| HARBINGER GROUP, Inc. (NYSE: HRG) | Delayed: 13.40 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $13.40 | 52 Week High | $16.39 | |||
| Open | $13.40 | 52 Week Low | $10.29 | |||
| Day High | $13.40 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $13.40 | EPS | $-1.36 | |||
| Volume | 5,001 | |||||
| Incyte Genomics, Inc. (NASDAQ: INCY) | Delayed: 115.65 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $115.65 | 52 Week High | $118.49 | |||
| Open | $115.65 | 52 Week Low | $55.00 | |||
| Day High | $115.65 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $115.65 | EPS | $-0.56 | |||
| Volume | 25 | |||||
| NORW CRS LINE (NYSE: NCLH) | Delayed: 19.49 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $19.49 | 52 Week High | $60.13 | |||
| Open | $19.49 | 52 Week Low | $34.16 | |||
| Day High | $19.49 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $19.49 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,667 | |||||
| SYNOVUS FINANCIAL (NYSE: SNV) | Delayed: 50.05 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $50.05 | 52 Week High | $39.00 | |||
| Open | $50.05 | 52 Week Low | $25.48 | |||
| Day High | $50.05 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $50.05 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 176 | |||||
| QUESTAR CORPORATION (NYSE: STR) | Delayed: 18.12 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $18.12 | 52 Week High | $25.38 | |||
| Open | $18.12 | 52 Week Low | $18.02 | |||
| Day High | $18.12 | P/E | 19.70 | |||
| Day Low | $18.12 | EPS | $0.92 | |||
| Volume | 76 | |||||
| WALTER ENERGY, Inc. (NYSE: WLT) | Delayed: 0.16 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.16 | 52 Week High | $6.84 | |||
| Open | $0.05 | 52 Week Low | $0.16 | |||
| Day High | $0.16 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.16 | EPS | $-5.74 | |||
| Volume | 1,000 | |||||

