Top 10 News Items for 01/07 to 01/11: BofA Ends Battle with Sallie; Record Sales at AT&T; A Cheaper iPhone?; Herbalife Tested
Go back to Top 10 News Items for 01/07 to 01/11: BofA Ends Battle with Sallie; Record Sales at AT&T; A Cheaper iPhone?; Herbalife Tested| Alcoa Inc (NYSE: AA) | Delayed: 45.26 +0.29 (0.64%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $44.97 | 52 Week High | $31.96 | |||
| Open | $45.16 | 52 Week Low | $6.14 | |||
| Day High | $45.63 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $44.64 | EPS | $-2.14 | |||
| Volume | 5,334,260 | |||||
| Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) | Delayed: 308.91 -24.52 (7.35%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $333.43 | 52 Week High | $119.92 | |||
| Open | $304.81 | 52 Week Low | $89.47 | |||
| Day High | $310.69 | P/E | 7.65 | |||
| Day Low | $300.00 | EPS | $40.37 | |||
| Volume | 132,780,233 | |||||
| Boeing Company (NYSE: BA) | Delayed: 216.14 -4.76 (2.15%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $220.90 | 52 Week High | $150.59 | |||
| Open | $221.16 | 52 Week Low | $102.10 | |||
| Day High | $221.50 | P/E | 36.27 | |||
| Day Low | $211.30 | EPS | $5.96 | |||
| Volume | 7,320,211 | |||||
| Bank of America Corp (NYSE: BAC) | Delayed: 61.95 +0.22 (0.36%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $61.73 | 52 Week High | $20.20 | |||
| Open | $61.54 | 52 Week Low | $10.99 | |||
| Day High | $62.24 | P/E | 70.40 | |||
| Day Low | $61.54 | EPS | $0.88 | |||
| Volume | 27,301,139 | |||||
| CLEARWIRE CORPORATION CLASS A (NASDAQ: CLWR) | Delayed: 4.99 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.99 | 52 Week High | $5.14 | |||
| Open | $4.99 | 52 Week Low | $0.83 | |||
| Day High | $4.99 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $4.99 | EPS | $-1.17 | |||
| Volume | 5,000 | |||||
| DISH Network Corp. (NASDAQ: DISH) | Delayed: 5.77 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.77 | 52 Week High | $64.58 | |||
| Open | $3.05 | 52 Week Low | $38.85 | |||
| Day High | $5.77 | P/E | 3.63 | |||
| Day Low | $5.77 | EPS | $1.59 | |||
| Volume | 2,251 | |||||
| GOOGLE-C (NASDAQ: GOOG) | Delayed: 356.65 +22.97 (6.88%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $333.68 | 52 Week High | $816.68 | |||
| Open | $340.07 | 52 Week Low | $663.06 | |||
| Day High | $358.88 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $339.16 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 30,529,306 | |||||
| NOKIA CORPORATION (NYSE: NOK) | Delayed: 9.14 +0.05 (0.55%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $9.09 | 52 Week High | $7.55 | |||
| Open | $9.42 | 52 Week Low | $4.28 | |||
| Day High | $9.54 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $9.05 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 92,833,936 | |||||
| SPRINT CORPORATION SERIES 1 (NYSE: S) | Delayed: 19.06 +0.66 (3.59%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $18.40 | 52 Week High | $7.54 | |||
| Open | $18.31 | 52 Week Low | $2.18 | |||
| Day High | $19.15 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $18.25 | EPS | $-0.54 | |||
| Volume | 5,377,039 | |||||
| Sears Holding Corporation (NYSE: SHLD) | Delayed: 63.25 +0.48 (0.76%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $62.77 | 52 Week High | $23.66 | |||
| Open | $62.93 | 52 Week Low | $10.50 | |||
| Day High | $63.38 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $62.14 | EPS | $-14.11 | |||
| Volume | 1,045,685 | |||||
| SUPERVALU, Inc. (NYSE: SVU) | Delayed: 32.49 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $32.49 | 52 Week High | $7.17 | |||
| Open | $1445.00 | 52 Week Low | $3.94 | |||
| Day High | $32.49 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $32.49 | EPS | $-1.24 | |||
| Volume | 0 | |||||
| AT&T Inc (NYSE: T) | Delayed: 23.25 +0.04 (0.17%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $23.21 | 52 Week High | $43.89 | |||
| Open | $23.17 | 52 Week Low | $32.22 | |||
| Day High | $23.46 | P/E | 6.86 | |||
| Day Low | $22.92 | EPS | $3.39 | |||
| Volume | 58,163,370 | |||||

