Streetinsider.com After-Hours Movers 1/10: (UPIP) (AEGR) Higher; (KBR) (XRTX) (AXP) Lower (more...)
Go back to Streetinsider.com After-Hours Movers 1/10: (UPIP) (AEGR) Higher; (KBR) (XRTX) (AXP) Lower (more...)| AEGERION PHARMA (NASDAQ: AEGR) | Delayed: 1.97 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.97 | 52 Week High | $10.85 | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $1.23 | |||
| Day High | $1.97 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.97 | EPS | $-2.60 | |||
| Volume | 61,814 | |||||
| American Express Co (NYSE: AXP) | Delayed: 331.15 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $331.15 | 52 Week High | $73.35 | |||
| Open | $331.15 | 52 Week Low | $50.27 | |||
| Day High | $331.15 | P/E | 67.31 | |||
| Day Low | $331.15 | EPS | $4.92 | |||
| Volume | 6,575 | |||||
| COLONY FINANCIAL, Inc. (NYSE: CLNY) | Delayed: 8.50 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.50 | 52 Week High | $20.92 | |||
| Open | $26.59 | 52 Week Low | $14.73 | |||
| Day High | $8.50 | P/E | 7.02 | |||
| Day Low | $8.50 | EPS | $1.21 | |||
| Volume | 782,005 | |||||
| Ericsson Telephone Company (NASDAQ: ERIC) | Delayed: 10.11 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.11 | 52 Week High | $10.20 | |||
| Open | $10.11 | 52 Week Low | $4.83 | |||
| Day High | $10.11 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $10.11 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 17,647 | |||||
| KBR, Inc. (NYSE: KBR) | Delayed: 37.90 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $37.90 | 52 Week High | $19.94 | |||
| Open | $37.90 | 52 Week Low | $11.61 | |||
| Day High | $37.90 | P/E | 24.14 | |||
| Day Low | $37.90 | EPS | $1.57 | |||
| Volume | 53 | |||||
| SYNNEX CORPORATION (NYSE: SNX) | Delayed: 250.77 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $250.77 | 52 Week High | $118.80 | |||
| Open | $250.77 | 52 Week Low | $75.87 | |||
| Day High | $250.77 | P/E | 62.23 | |||
| Day Low | $250.77 | EPS | $4.03 | |||
| Volume | 862 | |||||
| TILLY'S, Inc. (NYSE: TLYS) | Delayed: 3.83 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.83 | 52 Week High | $10.86 | |||
| Open | $3.83 | 52 Week Low | $5.49 | |||
| Day High | $3.83 | P/E | 4.67 | |||
| Day Low | $3.83 | EPS | $0.82 | |||
| Volume | 318 | |||||
| UNWIRED PLANET (NASDAQ: UPIP) | Delayed: 6.86 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $6.86 | 52 Week High | $11.58 | |||
| Open | $39.90 | 52 Week Low | $0.59 | |||
| Day High | $6.86 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $6.86 | EPS | $-0.37 | |||
| Volume | 200 | |||||
| Xyratex, Ltd. (NASDAQ: XRTX) | Delayed: 2.02 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.02 | 52 Week High | $13.52 | |||
| Open | $2.02 | 52 Week Low | $8.94 | |||
| Day High | $2.02 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.02 | EPS | $-0.27 | |||
| Volume | 68 | |||||

