Unusual 11 Mid-Day Movers 12/10: (ACUR) (UNXL) (IVAN) Higher; (ZGNX) (CSFS) (HEB) Lower
Go back to Unusual 11 Mid-Day Movers 12/10: (ACUR) (UNXL) (IVAN) Higher; (ZGNX) (CSFS) (HEB) Lower| ACURA PHARMACEUTICALS, Inc. (AMEX: ACUR) | Delayed: 0.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.00 | 52 Week High | $3.52 | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $0.86 | |||
| Day High | $0.00 | P/E | 0.00 | |||
| Day Low | $0.00 | EPS | $-0.29 | |||
| Volume | 748 | |||||
| CELLDEX THERAPEUTICS, Inc. (NASDAQ: CLDX) | Delayed: 38.53 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $38.53 | 52 Week High | $18.62 | |||
| Open | $38.53 | 52 Week Low | $2.85 | |||
| Day High | $38.53 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $38.53 | EPS | $-1.02 | |||
| Volume | 238 | |||||
| Cash Store Financial Services, Inc. (NYSE: CSFS) | Delayed: 0.30 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.30 | 52 Week High | $4.37 | |||
| Open | $0.30 | 52 Week Low | $0.95 | |||
| Day High | $0.30 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.30 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 168,596 | |||||
| Diamond Foods, Inc. (NASDAQ: DMND) | Delayed: 37.56 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $37.56 | 52 Week High | $42.13 | |||
| Open | $10.08 | 52 Week Low | $26.55 | |||
| Day High | $37.56 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $37.56 | EPS | $-8.94 | |||
| Volume | 1,580 | |||||
| Geron Corp (NASDAQ: GERN) | Delayed: 1.42 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.42 | 52 Week High | $5.30 | |||
| Open | $1.42 | 52 Week Low | $1.81 | |||
| Day High | $1.42 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.42 | EPS | $-0.35 | |||
| Volume | 2,010 | |||||
| HEMISPHERX BIOPHARMA, Inc. (NYSE: HEB) | Delayed: 1.80 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.80 | 52 Week High | $1.48 | |||
| Open | $1.46 | 52 Week Low | $0.06 | |||
| Day High | $1.80 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.80 | EPS | $-0.11 | |||
| Volume | 94,971 | |||||
| Honeywell Int'l Inc. (NASDAQ: HON) | Delayed: 222.25 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $222.25 | 52 Week High | $120.02 | |||
| Open | $222.25 | 52 Week Low | $93.71 | |||
| Day High | $222.25 | P/E | 45.17 | |||
| Day Low | $222.25 | EPS | $4.92 | |||
| Volume | 83 | |||||
| Intermec (NYSE: IN) | Delayed: 10.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.00 | 52 Week High | $10.36 | |||
| Open | $10.00 | 52 Week Low | $6.02 | |||
| Day High | $10.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $10.00 | EPS | $-0.42 | |||
| Volume | 5,125 | |||||
| IVANHOE ENERGY (NYSE: IVAN) | Delayed: 7.68 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $7.68 | 52 Week High | $3.15 | |||
| Open | $26.94 | 52 Week Low | $0.19 | |||
| Day High | $7.68 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $7.68 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 85,423 | |||||
| NQ MOBILE, Inc. (NYSE: NQ) | Delayed: 2.20 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.20 | 52 Week High | $5.35 | |||
| Open | $1774.87 | 52 Week Low | $3.03 | |||
| Day High | $2.20 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.20 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 4,996,886 | |||||
| UNI-PIXEL (NASDAQ: UNXL) | Delayed: 0.05 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.05 | 52 Week High | $2.88 | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $0.35 | |||
| Day High | $0.05 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.05 | EPS | $-1.07 | |||
| Volume | 432 | |||||
| ZOGENIX (NASDAQ: ZGNX) | Delayed: 26.68 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $26.68 | 52 Week High | $16.56 | |||
| Open | $0.25 | 52 Week Low | $7.33 | |||
| Day High | $26.68 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $26.68 | EPS | $-0.40 | |||
| Volume | 65,263,395 | |||||

