Pre-Open Movers 10/15: (CLWR) (EDU) (AEGR) Higher; (DCTH) (CNX) (ELN) Lower (more...)
Go back to Pre-Open Movers 10/15: (CLWR) (EDU) (AEGR) Higher; (DCTH) (CNX) (ELN) Lower (more...)| AEGERION PHARMA (NASDAQ: AEGR) | Delayed: 1.97 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.97 | 52 Week High | $10.85 | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $1.23 | |||
| Day High | $1.97 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.97 | EPS | $-2.60 | |||
| Volume | 61,814 | |||||
| Citigroup Inc. (NYSE: C) | Delayed: 129.67 -3.22 (2.42%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $132.89 | 52 Week High | $55.33 | |||
| Open | $132.50 | 52 Week Low | $34.52 | |||
| Day High | $133.08 | P/E | 29.95 | |||
| Day Low | $129.61 | EPS | $4.33 | |||
| Volume | 7,828,379 | |||||
| CLEARWIRE CORPORATION CLASS A (NASDAQ: CLWR) | Delayed: 4.99 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.99 | 52 Week High | $5.14 | |||
| Open | $4.99 | 52 Week Low | $0.83 | |||
| Day High | $4.99 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $4.99 | EPS | $-1.17 | |||
| Volume | 5,000 | |||||
| CONSOL Energy Inc. (NYSE: CNX) | Delayed: 36.46 +0.64 (1.79%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $35.82 | 52 Week High | $20.66 | |||
| Open | $36.08 | 52 Week Low | $4.54 | |||
| Day High | $36.61 | P/E | 104.17 | |||
| Day Low | $35.76 | EPS | $0.35 | |||
| Volume | 1,177,623 | |||||
| CELL THERAPEUTICS (NASDAQ: CTIC) | Delayed: 9.09 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $9.09 | 52 Week High | $1.34 | |||
| Open | $9.91 | 52 Week Low | $0.25 | |||
| Day High | $9.09 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $9.09 | EPS | $-0.42 | |||
| Volume | 253 | |||||
| DELCATH SYSTEMS (NASDAQ: DCTH) | Delayed: 16.75 -0.4 (2.33%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $17.15 | 52 Week High | $4.72 | |||
| Open | $17.05 | 52 Week Low | $0.22 | |||
| Day High | $17.15 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $16.61 | EPS | $-102.40 | |||
| Volume | 385,871 | |||||
| NEW ORIENTAL EDUCATION AND TECHNOLOGY GROUP, Inc. (NYSE: EDU) | Delayed: 54.91 -1.97 (3.46%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $56.88 | 52 Week High | $53.38 | |||
| Open | $56.35 | 52 Week Low | $27.40 | |||
| Day High | $56.90 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $54.70 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 632,833 | |||||
| Lowe's Cos. (NYSE: LOW) | Delayed: 217.34 -2.66 (1.21%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $220.00 | 52 Week High | $83.65 | |||
| Open | $215.96 | 52 Week Low | $62.62 | |||
| Day High | $220.31 | P/E | 102.52 | |||
| Day Low | $212.38 | EPS | $2.12 | |||
| Volume | 5,891,857 | |||||
| Progressive Corp. (NYSE: PGR) | Delayed: 220.34 +3.07 (1.41%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $217.27 | 52 Week High | $35.54 | |||
| Open | $218.80 | 52 Week Low | $29.32 | |||
| Day High | $223.80 | P/E | 114.17 | |||
| Day Low | $217.56 | EPS | $1.93 | |||
| Volume | 3,929,899 | |||||
| PENN VIRGINIA CORP. (NYSE: PVA) | Delayed: 0.15 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.15 | 52 Week High | $8.03 | |||
| Open | $1.82 | 52 Week Low | $0.15 | |||
| Day High | $0.15 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.15 | EPS | $-2.41 | |||
| Volume | 1,487 | |||||
| FreightCar America, Inc. (NASDAQ: RAIL) | Delayed: 7.22 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $7.22 | 52 Week High | $24.95 | |||
| Open | $7.21 | 52 Week Low | $10.87 | |||
| Day High | $7.23 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $7.09 | EPS | $-1.61 | |||
| Volume | 210,930 | |||||
| SPRINT CORPORATION SERIES 1 (NYSE: S) | Delayed: 20.94 -0.38 (1.78%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $21.32 | 52 Week High | $7.54 | |||
| Open | $21.64 | 52 Week Low | $2.18 | |||
| Day High | $21.64 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $20.71 | EPS | $-0.54 | |||
| Volume | 5,316,010 | |||||
| SanDisk Corporation (NASDAQ: SNDK) | Delayed: 1600.62 +31.75 (2.02%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1568.87 | 52 Week High | $78.83 | |||
| Open | $1569.00 | 52 Week Low | $44.28 | |||
| Day High | $1631.40 | P/E | 368.81 | |||
| Day Low | $1554.00 | EPS | $4.34 | |||
| Volume | 11,428,360 | |||||
| SAREPTA THERAP (NASDAQ: SRPT) | Delayed: 19.22 -0.51 (2.58%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $19.73 | 52 Week High | $63.73 | |||
| Open | $19.42 | 52 Week Low | $8.00 | |||
| Day High | $19.95 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $18.59 | EPS | $-5.69 | |||
| Volume | 2,911,298 | |||||
| THOMPSON CREEK METALS COMPANY, Inc. (NASDAQ: TC) | Delayed: 2.15 +0.07 (3.37%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.08 | 52 Week High | $1.63 | |||
| Open | $2.03 | 52 Week Low | $0.14 | |||
| Day High | $2.20 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.03 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 54,042 | |||||
| TITAN INTERNATIONAL, Inc. (NYSE: TWI) | Delayed: 6.67 +0.14 (2.14%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $6.53 | 52 Week High | $12.10 | |||
| Open | $6.43 | 52 Week Low | $2.50 | |||
| Day High | $6.73 | P/E | 9.39 | |||
| Day Low | $6.40 | EPS | $0.71 | |||
| Volume | 639,237 | |||||
| Texas Instruments (NASDAQ: TXN) | Delayed: 265.60 -1.85 (0.69%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $267.45 | 52 Week High | $72.58 | |||
| Open | $267.53 | 52 Week Low | $46.73 | |||
| Day High | $270.50 | P/E | 136.91 | |||
| Day Low | $264.76 | EPS | $1.94 | |||
| Volume | 5,277,536 | |||||

