After-Hours Movers 07/19: (PXLW) (SNDK) (GOOG) (MSFT) Higher; (CPHD) (FSL) (CMG) (BMI) (RMBS) (ISRG) Lower
Go back to After-Hours Movers 07/19: (PXLW) (SNDK) (GOOG) (MSFT) Higher; (CPHD) (FSL) (CMG) (BMI) (RMBS) (ISRG) Lower| Align Technology, Inc. (NASDAQ: ALGN) | Delayed: 169.16 -4.25 (2.45%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $173.41 | 52 Week High | $96.90 | |||
| Open | $170.81 | 52 Week Low | $57.31 | |||
| Day High | $171.75 | P/E | 445.16 | |||
| Day Low | $164.74 | EPS | $0.38 | |||
| Volume | 1,608,275 | |||||
| ADVANCED MICRO DEVICES (NASDAQ: AMD) | Delayed: 476.15 -9.24 (1.9%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $485.39 | 52 Week High | $8.00 | |||
| Open | $510.27 | 52 Week Low | $1.75 | |||
| Day High | $515.62 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $475.76 | EPS | $-0.11 | |||
| Volume | 26,585,358 | |||||
| BADGER METER, Inc. (NYSE: BMI) | Delayed: 134.35 +3.96 (3.04%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $130.39 | 52 Week High | $78.72 | |||
| Open | $131.41 | 52 Week Low | $29.30 | |||
| Day High | $135.40 | P/E | 79.03 | |||
| Day Low | $130.79 | EPS | $1.70 | |||
| Volume | 636,672 | |||||
| Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) | Delayed: 37.22 -1.3 (3.37%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $38.52 | 52 Week High | $614.70 | |||
| Open | $37.97 | 52 Week Low | $352.96 | |||
| Day High | $38.45 | P/E | 3.55 | |||
| Day Low | $37.18 | EPS | $10.47 | |||
| Volume | 14,354,308 | |||||
| Cepheid, Inc. (NASDAQ: CPHD) | Delayed: 52.95 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $52.95 | 52 Week High | $53.91 | |||
| Open | $3.28 | 52 Week Low | $25.09 | |||
| Day High | $52.95 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $52.95 | EPS | $-0.27 | |||
| Volume | 4,533,499 | |||||
| FREESCALE SEMICONDUCTOR, LTD., (NYSE: FSL) | Delayed: 36.53 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $36.53 | 52 Week High | $45.67 | |||
| Open | $0.01 | 52 Week Low | $23.66 | |||
| Day High | $36.53 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $36.53 | EPS | $-0.81 | |||
| Volume | 34,100 | |||||
| GOOGLE-C (NASDAQ: GOOG) | Delayed: 356.65 +22.97 (6.88%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $333.68 | 52 Week High | $816.68 | |||
| Open | $340.07 | 52 Week Low | $663.06 | |||
| Day High | $358.88 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $339.16 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 30,529,306 | |||||
| Intuitive Surgical Inc. (NASDAQ: ISRG) | Delayed: 353.33 +0.36 (0.10%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $352.97 | 52 Week High | $727.25 | |||
| Open | $350.77 | 52 Week Low | $497.22 | |||
| Day High | $355.09 | P/E | 21.12 | |||
| Day Low | $348.88 | EPS | $16.73 | |||
| Volume | 2,461,744 | |||||
| LodgeNet Interactive Corporation (NASDAQ: LNET) | Delayed: 0.02 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.02 | 52 Week High | $4.44 | |||
| Open | $0.01 | 52 Week Low | $0.02 | |||
| Day High | $0.02 | P/E | 0.00 | |||
| Day Low | $0.02 | EPS | $-4.36 | |||
| Volume | 3,250 | |||||
| Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) | Delayed: 464.72 +13.62 (3.02%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $451.10 | 52 Week High | $61.37 | |||
| Open | $450.00 | 52 Week Low | $48.04 | |||
| Day High | $466.84 | P/E | 171.48 | |||
| Day Low | $449.33 | EPS | $2.71 | |||
| Volume | 60,940,238 | |||||
| Pixelworks, Inc. (NASDAQ: PXLW) | Delayed: 6.01 +0.14 (2.39%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.87 | 52 Week High | $3.29 | |||
| Open | $5.87 | 52 Week Low | $1.22 | |||
| Day High | $6.15 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $5.78 | EPS | $-0.45 | |||
| Volume | 36,548 | |||||
| Rambus, Inc. (NASDAQ: RMBS) | Delayed: 91.03 +1.45 (1.62%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $89.58 | 52 Week High | $14.50 | |||
| Open | $93.74 | 52 Week Low | $10.59 | |||
| Day High | $95.50 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $89.09 | EPS | $-0.30 | |||
| Volume | 2,435,555 | |||||
| SanDisk Corporation (NASDAQ: SNDK) | Delayed: 1214.83 -65.13 (5.09%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1279.96 | 52 Week High | $78.83 | |||
| Open | $1383.69 | 52 Week Low | $44.28 | |||
| Day High | $1404.99 | P/E | 279.91 | |||
| Day Low | $1187.26 | EPS | $4.34 | |||
| Volume | 21,156,368 | |||||
| Universal Stainless & Alloy (NASDAQ: USAP) | Delayed: 44.99 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $44.99 | 52 Week High | $13.65 | |||
| Open | $44.99 | 52 Week Low | $6.10 | |||
| Day High | $44.99 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $44.99 | EPS | $-0.58 | |||
| Volume | 43,886 | |||||

