Citi Takes Down Estimates on US Retailers; Downgrades Target (TGT), Removes JCPenney (JCP) from 'Top Picks' List (M) (KSS)
Go back to Citi Takes Down Estimates on US Retailers; Downgrades Target (TGT), Removes JCPenney (JCP) from 'Top Picks' List (M) (KSS)| PENNEY COMPANY, Inc. (NYSE: JCP) | Delayed: 0.18 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.18 | 52 Week High | $11.99 | |||
| Open | $24.98 | 52 Week Low | $6.00 | |||
| Day High | $0.18 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.18 | EPS | $-8.69 | |||
| Volume | 7,993 | |||||
| Kohl's Corp. (NYSE: KSS) | Delayed: 17.49 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $17.49 | 52 Week High | $57.27 | |||
| Open | $17.49 | 52 Week Low | $33.87 | |||
| Day High | $17.49 | P/E | 4.23 | |||
| Day Low | $17.49 | EPS | $4.13 | |||
| Volume | 33 | |||||
| Macy's Inc. (NYSE: M) | Delayed: 24.12 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.12 | 52 Week High | $45.50 | |||
| Open | $24.12 | 52 Week Low | $29.94 | |||
| Day High | $24.12 | P/E | 6.85 | |||
| Day Low | $24.12 | EPS | $3.52 | |||
| Volume | 5,273 | |||||
| Target Corp. (NYSE: TGT) | Delayed: 140.21 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $140.21 | 52 Week High | $84.14 | |||
| Open | $140.21 | 52 Week Low | $65.50 | |||
| Day High | $140.21 | P/E | 37.69 | |||
| Day Low | $140.21 | EPS | $3.72 | |||
| Volume | 5,581 | |||||
| SPDR S&P RETAIL ETF (NYSE: XRT) | Delayed: 90.48 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $90.48 | 52 Week High | $46.50 | |||
| Open | $90.48 | 52 Week Low | $37.80 | |||
| Day High | $90.48 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $90.48 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 71 | |||||

