Goldman Sachs Downgrades Tim Hortons (THI) to Sell; Suggests Swapping Into CAKE
Go back to Goldman Sachs Downgrades Tim Hortons (THI) to Sell; Suggests Swapping Into CAKE| Cheesecake Factory (NASDAQ: CAKE) | Delayed: 113.38 +1.50 (1.34%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $111.88 | 52 Week High | $60.16 | |||
| Open | $112.70 | 52 Week Low | $44.16 | |||
| Day High | $113.73 | P/E | 53.99 | |||
| Day Low | $110.88 | EPS | $2.10 | |||
| Volume | 1,410,586 | |||||
| Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) | Delayed: 33.50 +0.89 (2.73%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $32.61 | 52 Week High | $614.70 | |||
| Open | $32.64 | 52 Week Low | $352.96 | |||
| Day High | $33.88 | P/E | 3.20 | |||
| Day Low | $32.64 | EPS | $10.47 | |||
| Volume | 14,700,823 | |||||
| DUNKIN' BRANDS GRP (NASDAQ: DNKN) | Delayed: 106.48 -3 (0.07%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4040.82 | 52 Week High | $52.30 | |||
| Open | $4040.82 | 52 Week Low | $36.44 | |||
| Day High | $4040.82 | P/E | 78.29 | |||
| Day Low | $106.48 | EPS | $1.36 | |||
| Volume | 0 | |||||
| McDonald's Corp. (NYSE: MCD) | Delayed: 272.83 +0.58 (0.21%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $272.25 | 52 Week High | $131.96 | |||
| Open | $272.33 | 52 Week Low | $109.60 | |||
| Day High | $275.34 | P/E | 49.16 | |||
| Day Low | $271.27 | EPS | $5.55 | |||
| Volume | 2,735,345 | |||||
| TIM HORTONS, Inc. (NYSE: THI) | Delayed: 85.92 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $85.92 | 52 Week High | $86.69 | |||
| Open | $14.00 | 52 Week Low | $50.67 | |||
| Day High | $85.92 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $85.92 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 10,825 | |||||

