Semiconductor Stock Valuation Highly Correlated with Dividends
Go back to Semiconductor Stock Valuation Highly Correlated with Dividends| Altera Corp (NASDAQ: ALTR) | Delayed: 111.85 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $111.85 | 52 Week High | $53.97 | |||
| Open | $111.85 | 52 Week Low | $32.67 | |||
| Day High | $111.85 | P/E | 82.24 | |||
| Day Low | $111.85 | EPS | $1.36 | |||
| Volume | 4,969 | |||||
| Avago Tech (NASDAQ: AVGO) | Delayed: 418.28 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $418.28 | 52 Week High | $179.42 | |||
| Open | $418.28 | 52 Week Low | $117.08 | |||
| Day High | $418.28 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $418.28 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 147,352 | |||||
| Broadcom Corporation (NASDAQ: BRCM) | Delayed: 54.67 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $54.67 | 52 Week High | $58.51 | |||
| Open | $0.05 | 52 Week Low | $41.28 | |||
| Day High | $54.67 | P/E | 74.89 | |||
| Day Low | $54.67 | EPS | $0.73 | |||
| Volume | 110,359 | |||||
| Marvell Technology Group Ltd (NASDAQ: MRVL) | Delayed: 211.02 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $211.02 | 52 Week High | $13.61 | |||
| Open | $211.02 | 52 Week Low | $7.40 | |||
| Day High | $211.02 | P/E | 329.72 | |||
| Day Low | $211.02 | EPS | $0.64 | |||
| Volume | 399,370 | |||||
| Market Vectors Semiconductor ETF (NASDAQ: SMH) | Delayed: 569.70 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $569.70 | 52 Week High | $70.21 | |||
| Open | $569.70 | 52 Week Low | $45.03 | |||
| Day High | $569.70 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $569.70 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 95,144 | |||||

