Pre-Open Movers 5/17: (PSOF) (EGHT) (CTRP) Higher; (ROSG) (RRGB) (DNDN) Lower (more..)
Go back to Pre-Open Movers 5/17: (PSOF) (EGHT) (CTRP) Higher; (ROSG) (RRGB) (DNDN) Lower (more..)| Agilent Technologies Inc (NYSE: A) | Delayed: 159.00 +2.70 (1.73%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $156.30 | 52 Week High | $48.63 | |||
| Open | $156.50 | 52 Week Low | $34.15 | |||
| Day High | $160.51 | P/E | 73.61 | |||
| Day Low | $155.24 | EPS | $2.16 | |||
| Volume | 2,734,749 | |||||
| ABERCROMBIE & FITCH CO. (NYSE: ANF) | Delayed: 109.01 +3.99 (3.80%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $105.02 | 52 Week High | $32.83 | |||
| Open | $107.24 | 52 Week Low | $14.02 | |||
| Day High | $109.53 | P/E | 66.88 | |||
| Day Low | $105.40 | EPS | $1.63 | |||
| Volume | 1,005,450 | |||||
| BOYD GAMING CORPORATION (NYSE: BYD) | Delayed: 80.78 -0.17 (0.21%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $80.95 | 52 Week High | $21.43 | |||
| Open | $81.21 | 52 Week Low | $14.22 | |||
| Day High | $81.59 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $80.57 | EPS | $-10.72 | |||
| Volume | 824,890 | |||||
| Ctrip.com International, Ltd. (NASDAQ: CTRP) | Delayed: 34.93 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $34.93 | 52 Week High | $114.72 | |||
| Open | $0.10 | 52 Week Low | $35.50 | |||
| Day High | $34.93 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $34.93 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 0 | |||||
| CAESARS ENTMNT (NASDAQ: CZR) | Delayed: 29.76 +0.12 (0.40%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $29.64 | 52 Week High | $10.84 | |||
| Open | $29.69 | 52 Week Low | $5.39 | |||
| Day High | $29.79 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $29.67 | EPS | $-11.86 | |||
| Volume | 1,355,312 | |||||
| Dendreon Corp (NASDAQ: DNDN) | Delayed: 0.13 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.13 | 52 Week High | $3.46 | |||
| Open | $11.75 | 52 Week Low | $0.11 | |||
| Day High | $0.13 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.13 | EPS | $-1.63 | |||
| Volume | 279 | |||||
| 8x8, Inc. (NASDAQ: EGHT) | Delayed: 2.01 -0.01 (0.5%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.02 | 52 Week High | $15.89 | |||
| Open | $2.02 | 52 Week Low | $9.01 | |||
| Day High | $2.05 | P/E | 28.71 | |||
| Day Low | $1.97 | EPS | $0.07 | |||
| Volume | 1,565,326 | |||||
| HERBALIFE LTD. (NYSE: HLF) | Delayed: 12.65 +0.50 (4.12%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.15 | 52 Week High | $72.22 | |||
| Open | $12.19 | 52 Week Low | $42.26 | |||
| Day High | $12.75 | P/E | 2.58 | |||
| Day Low | $12.09 | EPS | $4.91 | |||
| Volume | 1,547,925 | |||||
| Jack in the Box, Inc. (NASDAQ: JACK) | Delayed: 17.24 +0.64 (3.86%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $16.60 | 52 Week High | $102.68 | |||
| Open | $16.62 | 52 Week Low | $61.78 | |||
| Day High | $17.31 | P/E | 8.75 | |||
| Day Low | $16.62 | EPS | $1.97 | |||
| Volume | 568,987 | |||||
| MILLENNIAL MEDIA, Inc. (NYSE: MM) | Delayed: 1.75 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.75 | 52 Week High | $2.09 | |||
| Open | $0.01 | 52 Week Low | $1.18 | |||
| Day High | $1.75 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.75 | EPS | $-0.18 | |||
| Volume | 49,100 | |||||
| Pansoft Company Limited (NASDAQ: PSOF) | Delayed: 4.15 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.15 | 52 Week High | $4.15 | |||
| Open | $5.64 | 52 Week Low | $1.79 | |||
| Day High | $4.15 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $4.15 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 78,276 | |||||
| ROSETTA GENOMICS (NASDAQ: ROSG) | Delayed: 0.43 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.43 | 52 Week High | $1.84 | |||
| Open | $0.02 | 52 Week Low | $0.55 | |||
| Day High | $0.43 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.43 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,347 | |||||
| RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES TRUST (NYSE: RPT) | Delayed: 13.21 +0.06 (0.46%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $13.15 | 52 Week High | $20.24 | |||
| Open | $13.06 | 52 Week Low | $15.50 | |||
| Day High | $13.27 | P/E | 1,321.00 | |||
| Day Low | $13.06 | EPS | $0.01 | |||
| Volume | 12,194 | |||||
| Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (NASDAQ: RRGB) | Delayed: 9.99 +0.57 (6.05%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $9.42 | 52 Week High | $69.35 | |||
| Open | $9.50 | 52 Week Low | $40.85 | |||
| Day High | $10.00 | P/E | 4.50 | |||
| Day Low | $9.21 | EPS | $2.22 | |||
| Volume | 264,191 | |||||
| Visa Inc. (NYSE: V) | Delayed: 371.04 +5.31 (1.45%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $365.73 | 52 Week High | $83.96 | |||
| Open | $367.87 | 52 Week Low | $66.12 | |||
| Day High | $371.80 | P/E | 47.21 | |||
| Day Low | $366.66 | EPS | $7.86 | |||
| Volume | 7,448,639 | |||||
| 21VIANET SP ADR-A (NASDAQ: VNET) | Delayed: 6.72 +0.07 (1.05%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $6.65 | 52 Week High | $21.32 | |||
| Open | $6.78 | 52 Week Low | $6.77 | |||
| Day High | $6.78 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $6.61 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3,417,185 | |||||

