After-Hours Movers 05/02: (ISIG) (MXL) (APKT) Higher; (MITK) (GMCR) (NEWP) (VCLK) Lower
Go back to After-Hours Movers 05/02: (ISIG) (MXL) (APKT) Higher; (MITK) (GMCR) (NEWP) (VCLK) Lower| Allstate Corp (NYSE: ALL) | Delayed: 251.01 +1.11 (0.44%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $249.90 | 52 Week High | $70.87 | |||
| Open | $248.08 | 52 Week Low | $56.03 | |||
| Day High | $251.01 | P/E | 52.19 | |||
| Day Low | $247.29 | EPS | $4.81 | |||
| Volume | 62,902 | |||||
| Acme Packet, Inc. (NASDAQ: APKT) | Delayed: 29.24 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $29.24 | 52 Week High | $30.21 | |||
| Open | $29.24 | 52 Week Low | $13.26 | |||
| Day High | $29.24 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $29.24 | EPS | $-0.08 | |||
| Volume | 58,801 | |||||
| AXT, Inc. (NASDAQ: AXTI) | Delayed: 48.49 +2.63 (5.73%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $45.86 | 52 Week High | $5.97 | |||
| Open | $46.02 | 52 Week Low | $2.28 | |||
| Day High | $48.98 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $45.89 | EPS | $-0.19 | |||
| Volume | 654,464 | |||||
| Central Garden and Pet Co (NASDAQ: CENT) | Delayed: 43.71 +0.10 (0.23%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $43.61 | 52 Week High | $28.54 | |||
| Open | $43.71 | 52 Week Low | $11.67 | |||
| Day High | $43.71 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $43.71 | EPS | $-3.76 | |||
| Volume | 689 | |||||
| DXP Enterprises, Inc. (NASDAQ: DXPE) | Delayed: 171.25 +3.27 (1.95%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $167.98 | 52 Week High | $33.20 | |||
| Open | $172.39 | 52 Week Low | $12.67 | |||
| Day High | $173.66 | P/E | 45.55 | |||
| Day Low | $169.60 | EPS | $3.76 | |||
| Volume | 8,431 | |||||
| Keurig Green Mountain (NASDAQ: GMCR) | Delayed: 91.67 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $91.67 | 52 Week High | $127.98 | |||
| Open | $13.05 | 52 Week Low | $39.80 | |||
| Day High | $91.67 | P/E | 27.20 | |||
| Day Low | $91.67 | EPS | $3.37 | |||
| Volume | 202 | |||||
| Hansen Medical, Inc. (NASDAQ: HNSN) | Delayed: 3.99 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.99 | 52 Week High | $5.10 | |||
| Open | $82.95 | 52 Week Low | $0.40 | |||
| Day High | $3.99 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $3.99 | EPS | $-0.70 | |||
| Volume | 527,114 | |||||
| Insignia Systems, Inc. (NASDAQ: ISIG) | Delayed: 7.73 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $7.73 | 52 Week High | $3.00 | |||
| Open | $85.66 | 52 Week Low | $2.02 | |||
| Day High | $7.73 | P/E | 110.43 | |||
| Day Low | $7.73 | EPS | $0.07 | |||
| Volume | 2,552 | |||||
| JDS Uniphase Corp (NASDAQ: JDSU) | Delayed: 10.87 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.87 | 52 Week High | $14.25 | |||
| Open | $19.41 | 52 Week Low | $10.62 | |||
| Day High | $10.87 | P/E | 35.06 | |||
| Day Low | $10.87 | EPS | $0.31 | |||
| Volume | 2,367,745 | |||||
| Lincoln National (NYSE: LNC) | Delayed: 42.11 -0.13 (0.31%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $42.24 | 52 Week High | $62.86 | |||
| Open | $42.07 | 52 Week Low | $30.39 | |||
| Day High | $42.29 | P/E | 9.32 | |||
| Day Low | $42.01 | EPS | $4.52 | |||
| Volume | 44,070 | |||||
| MITEK SYSTEMS (NASDAQ: MITK) | Delayed: 19.21 +0.24 (1.27%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $18.97 | 52 Week High | $9.49 | |||
| Open | $18.97 | 52 Week Low | $3.95 | |||
| Day High | $19.22 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $18.96 | EPS | $-0.26 | |||
| Volume | 32,604 | |||||
| MAXLINEAR, Inc. (NASDAQ: MXL) | Delayed: 76.19 +4.35 (6.06%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $71.84 | 52 Week High | $22.50 | |||
| Open | $74.31 | 52 Week Low | $12.67 | |||
| Day High | $77.75 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $73.38 | EPS | $-0.37 | |||
| Volume | 263,260 | |||||
| Newport Corp (NYSE: NEWP) | Delayed: 4.13 +0.05 (1.23%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.08 | 52 Week High | $23.05 | |||
| Open | $4.09 | 52 Week Low | $13.18 | |||
| Day High | $4.14 | P/E | 10.59 | |||
| Day Low | $4.09 | EPS | $0.39 | |||
| Volume | 8,035 | |||||
| Novatel Wireless, Inc. (NASDAQ: NVTL) | Delayed: 2.43 -0.13 (5.08%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.56 | 52 Week High | $3.91 | |||
| Open | $2.28 | 52 Week Low | $1.51 | |||
| Day High | $2.48 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.26 | EPS | $-1.09 | |||
| Volume | 34,558 | |||||
| POLYPORE INTERNATIONAL, Inc. (NYSE: PPO) | Delayed: 60.48 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $60.48 | 52 Week High | $60.49 | |||
| Open | $49.72 | 52 Week Low | $36.39 | |||
| Day High | $60.48 | P/E | 65.03 | |||
| Day Low | $60.48 | EPS | $0.93 | |||
| Volume | 564,091 | |||||
| Prudential Financial (NYSE: PRU) | Delayed: 119.18 +0.11 (0.09%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $119.07 | 52 Week High | $100.37 | |||
| Open | $119.03 | 52 Week Low | $57.19 | |||
| Day High | $119.19 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $118.36 | EPS | $-0.90 | |||
| Volume | 38,028 | |||||
| SKULLCANDY (NASDAQ: SKUL) | Delayed: 6.35 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $6.35 | 52 Week High | $6.66 | |||
| Open | $157.60 | 52 Week Low | $2.75 | |||
| Day High | $6.35 | P/E | 37.35 | |||
| Day Low | $6.35 | EPS | $0.17 | |||
| Volume | 518,300 | |||||
| UNITED ONLINE (NASDAQ: UNTD) | Delayed: 11.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $11.00 | 52 Week High | $16.32 | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $9.50 | |||
| Day High | $11.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $11.00 | EPS | $-7.25 | |||
| Volume | 824,487 | |||||
| Valueclick, Inc. (NASDAQ: VCLK) | Delayed: 21.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $21.00 | 52 Week High | $32.25 | |||
| Open | $21.00 | 52 Week Low | $18.62 | |||
| Day High | $21.00 | P/E | 17.07 | |||
| Day Low | $21.00 | EPS | $1.23 | |||
| Volume | 193,201 | |||||
| ZILLOW-A (NASDAQ: Z) | Delayed: 33.57 -0.33 (0.97%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $33.90 | 52 Week High | $39.88 | |||
| Open | $33.74 | 52 Week Low | $15.36 | |||
| Day High | $33.95 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $33.37 | EPS | $-0.35 | |||
| Volume | 114,277 | |||||

