Canaccord Genuity Maintains a 'Hold' on Universal Display (PANL); Update After Supply Chain Tour From Asia
Go back to Canaccord Genuity Maintains a 'Hold' on Universal Display (PANL); Update After Supply Chain Tour From Asia| AU OPTONICS CORP (NYSE: AUO) | Delayed: 2.46 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.46 | 52 Week High | $4.42 | |||
| Open | $31.89 | 52 Week Low | $2.32 | |||
| Day High | $2.46 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.46 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 53,064 | |||||
| Universal Display Corp (NASDAQ: PANL) | Delayed: 7.90 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $7.90 | 52 Week High | $3.74 | |||
| Open | $7.90 | 52 Week Low | $1.89 | |||
| Day High | $7.90 | P/E | 60.77 | |||
| Day Low | $7.90 | EPS | $0.13 | |||
| Volume | 22 | |||||

