Streetinsider.com's Hot Lunchtime Reads 03/22: (LULU) (WPRT) (C) (LGF) (LVS) (T) (MSFT)
Go back to Streetinsider.com's Hot Lunchtime Reads 03/22: (LULU) (WPRT) (C) (LGF) (LVS) (T) (MSFT)| Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) | Delayed: 311.30 -5.53 (1.75%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $316.83 | 52 Week High | $119.92 | |||
| Open | $317.46 | 52 Week Low | $89.47 | |||
| Day High | $320.28 | P/E | 7.71 | |||
| Day Low | $310.65 | EPS | $40.37 | |||
| Volume | 40,951,911 | |||||
| ARCH COAL, Inc. (NYSE: ACI) | Delayed: 11.98 -0.14 (1.16%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.12 | 52 Week High | $10.35 | |||
| Open | $11.98 | 52 Week Low | $0.17 | |||
| Day High | $12.06 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $11.85 | EPS | $-3.52 | |||
| Volume | 5,984,170 | |||||
| ALPHA NATURAL RESOURCES, Inc. (NYSE: ANR) | Delayed: 0.24 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.24 | 52 Week High | $4.16 | |||
| Open | $47.66 | 52 Week Low | $0.20 | |||
| Day High | $0.24 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.24 | EPS | $-5.04 | |||
| Volume | 620 | |||||
| Citigroup Inc. (NYSE: C) | Delayed: 129.67 -3.22 (2.42%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $132.89 | 52 Week High | $55.33 | |||
| Open | $132.50 | 52 Week Low | $34.52 | |||
| Day High | $133.08 | P/E | 29.95 | |||
| Day Low | $129.61 | EPS | $4.33 | |||
| Volume | 7,828,379 | |||||
| Cliffs Natural Resources (NYSE: CLF) | Delayed: 10.74 -0.43 (3.85%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $11.17 | 52 Week High | $8.45 | |||
| Open | $10.98 | 52 Week Low | $1.20 | |||
| Day High | $11.10 | P/E | 4.55 | |||
| Day Low | $10.42 | EPS | $2.36 | |||
| Volume | 22,284,961 | |||||
| LIONS GATE ENTERTAINMENT (NYSE: LGF) | Delayed: 26.09 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $26.09 | 52 Week High | $38.28 | |||
| Open | $20.53 | 52 Week Low | $16.21 | |||
| Day High | $26.09 | P/E | 15.17 | |||
| Day Low | $26.09 | EPS | $1.72 | |||
| Volume | 16,457 | |||||
| lululemon athletica, Inc. (NASDAQ: LULU) | Delayed: 115.69 -3.76 (3.15%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $119.45 | 52 Week High | $81.81 | |||
| Open | $117.17 | 52 Week Low | $43.14 | |||
| Day High | $117.85 | P/E | 60.57 | |||
| Day Low | $114.69 | EPS | $1.91 | |||
| Volume | 3,338,243 | |||||
| LAS VEGAS SANDS CORP. (NYSE: LVS) | Delayed: 45.97 -0.61 (1.31%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $46.58 | 52 Week High | $60.56 | |||
| Open | $46.40 | 52 Week Low | $34.88 | |||
| Day High | $46.69 | P/E | 16.48 | |||
| Day Low | $45.50 | EPS | $2.79 | |||
| Volume | 4,316,928 | |||||
| Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) | Delayed: 481.15 -3.16 (0.65%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $484.31 | 52 Week High | $61.37 | |||
| Open | $483.30 | 52 Week Low | $48.04 | |||
| Day High | $484.16 | P/E | 177.55 | |||
| Day Low | $479.50 | EPS | $2.71 | |||
| Volume | 20,018,402 | |||||
| Patriot Coal Corporation (NASDAQ: PCX) | Delayed: 10.20 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.20 | 52 Week High | $24.99 | |||
| Open | $2.77 | 52 Week Low | $0.27 | |||
| Day High | $10.20 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $10.20 | EPS | $-1.91 | |||
| Volume | 89,620 | |||||
| AT&T Inc (NYSE: T) | Delayed: 25.15 +0.03 (0.12%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $25.12 | 52 Week High | $43.89 | |||
| Open | $25.06 | 52 Week Low | $32.22 | |||
| Day High | $25.27 | P/E | 7.42 | |||
| Day Low | $25.04 | EPS | $3.39 | |||
| Volume | 25,230,088 | |||||
| Westport Innovations, Inc. (NASDAQ: WPRT) | Delayed: 1.81 -0.01 (0.55%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.82 | 52 Week High | $3.09 | |||
| Open | $1.82 | 52 Week Low | $1.17 | |||
| Day High | $1.82 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.78 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 31,005 | |||||

