Notable 52-Week Highs and Lows of the Day 02/27: (VVUS) (LNG) (BP) High; (CBRX) (RSH) Low
Go back to Notable 52-Week Highs and Lows of the Day 02/27: (VVUS) (LNG) (BP) High; (CBRX) (RSH) Low| BP P.L.C. (NYSE: BP) | Delayed: 44.88 -0.26 (0.58%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $45.14 | 52 Week High | $37.28 | |||
| Open | $45.21 | 52 Week Low | $27.01 | |||
| Day High | $45.43 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $44.70 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 5,584,101 | |||||
| COLUMBIA LABORATOR (NYSE: CBRX) | Delayed: 10.73 -1.27 (10.58%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.00 | 52 Week High | $8.40 | |||
| Open | $12.00 | 52 Week Low | $5.09 | |||
| Day High | $12.05 | P/E | 34.61 | |||
| Day Low | $10.56 | EPS | $0.31 | |||
| Volume | 275,352 | |||||
| CHENIERE ENERGY PARTNERS, LP (NYSE: CQP) | Delayed: 68.21 -0.46 (0.67%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $68.67 | 52 Week High | $31.49 | |||
| Open | $69.26 | 52 Week Low | $19.22 | |||
| Day High | $69.44 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $67.92 | EPS | $-1.81 | |||
| Volume | 43,438 | |||||
| Express Scripts (NASDAQ: ESRX) | Delayed: 92.33 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $92.33 | 52 Week High | $89.00 | |||
| Open | $0.01 | 52 Week Low | $64.46 | |||
| Day High | $92.33 | P/E | 39.97 | |||
| Day Low | $92.33 | EPS | $2.31 | |||
| Volume | 0 | |||||
| CHENIERE ENERGY, Inc. (NYSE: LNG) | Delayed: 278.49 -0.68 (0.24%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $279.17 | 52 Week High | $51.96 | |||
| Open | $279.96 | 52 Week Low | $22.80 | |||
| Day High | $281.74 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $276.99 | EPS | $-2.32 | |||
| Volume | 766,933 | |||||
| Medco Health Solutions, Inc. (NYSE: MHS) | Delayed: 70.30 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $70.30 | 52 Week High | $72.70 | |||
| Open | $2.80 | 52 Week Low | $44.60 | |||
| Day High | $70.30 | P/E | 19.42 | |||
| Day Low | $70.30 | EPS | $3.62 | |||
| Volume | 3,800 | |||||
| RADIOSHACK CORP. (NYSE: RSH) | Delayed: 0.24 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.24 | 52 Week High | $2.79 | |||
| Open | $11.32 | 52 Week Low | $0.22 | |||
| Day High | $0.24 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.24 | EPS | $-2.62 | |||
| Volume | 292,252 | |||||
| Vivus, Inc. (NASDAQ: VVUS) | Delayed: 0.47 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.47 | 52 Week High | $1.85 | |||
| Open | $44.85 | 52 Week Low | $0.92 | |||
| Day High | $0.47 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.47 | EPS | $-2.13 | |||
| Volume | 1,328 | |||||
| Watson Pharmaceuticals, Inc. (NYSE: WPI) | Delayed: 85.73 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $85.73 | 52 Week High | $91.47 | |||
| Open | $16.30 | 52 Week Low | $57.16 | |||
| Day High | $85.73 | P/E | 66.46 | |||
| Day Low | $85.73 | EPS | $1.29 | |||
| Volume | 3,625 | |||||

