Google (GOOG) to Exit Clearwire (CLWR) Stake; Plans to Sell at $1.60/Share
Go back to Google (GOOG) to Exit Clearwire (CLWR) Stake; Plans to Sell at $1.60/Share| CLEARWIRE CORPORATION CLASS A (NASDAQ: CLWR) | Delayed: 4.99 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.99 | 52 Week High | $5.14 | |||
| Open | $4.99 | 52 Week Low | $0.83 | |||
| Day High | $4.99 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $4.99 | EPS | $-1.17 | |||
| Volume | 5,000 | |||||
| GOOGLE-C (NASDAQ: GOOG) | Delayed: 356.65 +22.97 (6.88%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $333.68 | 52 Week High | $816.68 | |||
| Open | $340.07 | 52 Week Low | $663.06 | |||
| Day High | $358.88 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $339.16 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 30,529,306 | |||||
| SPRINT CORPORATION SERIES 1 (NYSE: S) | Delayed: 19.06 +0.66 (3.59%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $18.40 | 52 Week High | $7.54 | |||
| Open | $18.31 | 52 Week Low | $2.18 | |||
| Day High | $19.15 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $18.25 | EPS | $-0.54 | |||
| Volume | 5,377,039 | |||||

