Notable Stocks Trading Ex-Dividend Tomorrow 02/23: (NOC) (GE) (FMER) (ATO) (NRF)
Go back to Notable Stocks Trading Ex-Dividend Tomorrow 02/23: (NOC) (GE) (FMER) (ATO) (NRF)| ATMOS ENERGY CORPORATION (NYSE: ATO) | Delayed: 169.21 +1.29 (0.77%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $167.92 | 52 Week High | $81.97 | |||
| Open | $167.79 | 52 Week Low | $59.96 | |||
| Day High | $169.48 | P/E | 64.83 | |||
| Day Low | $167.24 | EPS | $2.61 | |||
| Volume | 909,563 | |||||
| FirstMerit Corp (NASDAQ: FMER) | Delayed: 21.61 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $21.61 | 52 Week High | $23.15 | |||
| Open | $4.72 | 52 Week Low | $15.33 | |||
| Day High | $21.61 | P/E | 18.31 | |||
| Day Low | $21.61 | EPS | $1.18 | |||
| Volume | 3,813 | |||||
| General Electric (NYSE: GE) | Delayed: 368.06 +1.36 (0.37%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $366.70 | 52 Week High | $33.00 | |||
| Open | $367.74 | 52 Week Low | $27.10 | |||
| Day High | $372.56 | P/E | 250.38 | |||
| Day Low | $366.47 | EPS | $1.47 | |||
| Volume | 2,286,809 | |||||
| Northrop Grumman Corp. (NYSE: NOC) | Delayed: 575.69 -2.2 (0.38%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $577.89 | 52 Week High | $253.09 | |||
| Open | $575.94 | 52 Week Low | $175.00 | |||
| Day High | $580.75 | P/E | 68.94 | |||
| Day Low | $572.98 | EPS | $8.35 | |||
| Volume | 430,506 | |||||
| NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP. (NYSE: NRF) | Delayed: 16.13 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $16.13 | 52 Week High | $19.79 | |||
| Open | $119.59 | 52 Week Low | $8.38 | |||
| Day High | $16.13 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $16.13 | EPS | $-0.70 | |||
| Volume | 92,022 | |||||

