Google's (GOOG) Move Into Online Travel Raises Concerns, Eyebrows
Go back to Google's (GOOG) Move Into Online Travel Raises Concerns, Eyebrows| Expedia Inc. (NASDAQ: EXPE) | Delayed: 258.11 -2.2 (0.85%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $260.31 | 52 Week High | $133.55 | |||
| Open | $259.60 | 52 Week Low | $88.40 | |||
| Day High | $260.03 | P/E | 154.56 | |||
| Day Low | $253.66 | EPS | $1.67 | |||
| Volume | 154,933 | |||||
| GOOGLE-C (NASDAQ: GOOG) | Delayed: 353.62 -5.09 (1.42%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $358.71 | 52 Week High | $816.68 | |||
| Open | $351.09 | 52 Week Low | $663.06 | |||
| Day High | $356.35 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $351.09 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,062,244 | |||||
| ORBITZ WORLDWIDE, Inc. (NYSE: OWW) | Delayed: 11.92 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $11.92 | 52 Week High | $12.10 | |||
| Open | $29.72 | 52 Week Low | $7.27 | |||
| Day High | $11.92 | P/E | 8.16 | |||
| Day Low | $11.92 | EPS | $1.46 | |||
| Volume | 26,473 | |||||
| Priceline.com Inc (NYSE: PCLN) | Delayed: 31.50 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $31.50 | 52 Week High | $1600.93 | |||
| Open | $31.50 | 52 Week Low | $954.02 | |||
| Day High | $31.50 | P/E | 0.87 | |||
| Day Low | $31.50 | EPS | $36.11 | |||
| Volume | 8 | |||||

