Comstock (LODE) Appoints Mark Jewett as CAO, Judd Merrill as Controller
Go back to Comstock (LODE) Appoints Mark Jewett as CAO, Judd Merrill as Controller| COMSTOCK MINING, Inc. (NYSE: LODE) | Delayed: 1.49 +0.10 (7.19%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.39 | 52 Week High | $0.62 | |||
| Open | $1.50 | 52 Week Low | $0.19 | |||
| Day High | $1.55 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.40 | EPS | $-0.53 | |||
| Volume | 2,565,361 | |||||
| Newmont Mining Corp. (Hldg. Co.) (NYSE: NEM) | Delayed: 118.11 +10.64 (9.90%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $107.47 | 52 Week High | $46.07 | |||
| Open | $113.26 | 52 Week Low | $16.05 | |||
| Day High | $118.38 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $112.05 | EPS | $-1.42 | |||
| Volume | 10,984,043 | |||||



