Berkowitz's Fairholme Adds More BofA (BAC), Liquidates Morgan Stanley (MS) and Goldman Sachs (GS)
Go back to Berkowitz's Fairholme Adds More BofA (BAC), Liquidates Morgan Stanley (MS) and Goldman Sachs (GS)| ASSURED GUARANTY, LTD (NYSE: AGO) | Delayed: 82.72 -1.43 (1.7%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $84.15 | 52 Week High | $35.16 | |||
| Open | $84.39 | 52 Week Low | $21.79 | |||
| Day High | $84.55 | P/E | 28.62 | |||
| Day Low | $82.29 | EPS | $2.89 | |||
| Volume | 324,775 | |||||
| American International Group, Inc. (NYSE: AIG) | Delayed: 78.58 -0.31 (0.39%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $78.89 | 52 Week High | $64.72 | |||
| Open | $78.57 | 52 Week Low | $48.41 | |||
| Day High | $78.94 | P/E | 12.92 | |||
| Day Low | $78.15 | EPS | $6.08 | |||
| Volume | 3,570,915 | |||||
| Bank of America Corp (NYSE: BAC) | Delayed: 61.95 +0.22 (0.36%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $61.73 | 52 Week High | $20.20 | |||
| Open | $61.54 | 52 Week Low | $10.99 | |||
| Day High | $62.24 | P/E | 70.40 | |||
| Day Low | $61.54 | EPS | $0.88 | |||
| Volume | 27,301,139 | |||||
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT, Inc. (NYSE: BAM) | Delayed: 48.40 +0.44 (0.92%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $47.96 | 52 Week High | $36.25 | |||
| Open | $47.85 | 52 Week Low | $26.13 | |||
| Day High | $48.75 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $47.76 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,717,308 | |||||
| Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-A) | Delayed: 766600.00 --1 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $764990.00 | 52 Week High | $237153.00 | |||
| Open | $760610.00 | 52 Week Low | $186900.00 | |||
| Day High | $769280.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $760610.00 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 101 | |||||
| Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-B) | Delayed: 511.54 +1.86 (0.36%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $509.68 | 52 Week High | $158.16 | |||
| Open | $508.99 | 52 Week Low | $123.56 | |||
| Day High | $513.03 | P/E | 62.61 | |||
| Day Low | $506.70 | EPS | $8.17 | |||
| Volume | 3,939,516 | |||||
| Citigroup Inc. (NYSE: C) | Delayed: 132.45 +0.13 (0.10%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $132.32 | 52 Week High | $55.33 | |||
| Open | $133.55 | 52 Week Low | $34.52 | |||
| Day High | $135.44 | P/E | 30.59 | |||
| Day Low | $131.94 | EPS | $4.33 | |||
| Volume | 9,654,842 | |||||
| CIT GROUP INC. NEW (NYSE: CIT) | Delayed: 53.50 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $53.50 | 52 Week High | $43.57 | |||
| Open | $53.50 | 52 Week Low | $25.19 | |||
| Day High | $53.50 | P/E | 15.97 | |||
| Day Low | $53.50 | EPS | $3.35 | |||
| Volume | 250,000 | |||||
| WINTHROP REALTY TRUST (NYSE: FUR) | Delayed: 9.33 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $9.33 | 52 Week High | $15.00 | |||
| Open | $8.57 | 52 Week Low | $8.42 | |||
| Day High | $9.33 | P/E | 25.22 | |||
| Day Low | $9.33 | EPS | $0.37 | |||
| Volume | 795,271 | |||||
| Goldman Sachs Group (NYSE: GS) | Delayed: 1018.38 -6.48 (0.63%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1024.86 | 52 Week High | $211.75 | |||
| Open | $1034.72 | 52 Week Low | $138.20 | |||
| Day High | $1042.98 | P/E | 65.87 | |||
| Day Low | $1008.60 | EPS | $15.46 | |||
| Volume | 1,553,632 | |||||
| Jefferies Group, Inc. (NYSE: JEF) | Delayed: 54.60 -0.49 (0.89%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $55.09 | 52 Week High | $22.24 | |||
| Open | $52.65 | 52 Week Low | $11.59 | |||
| Day High | $55.52 | P/E | 44.75 | |||
| Day Low | $51.45 | EPS | $1.22 | |||
| Volume | 2,670,796 | |||||
| ST. JOE COMPANY (NYSE: JOE) | Delayed: 62.24 -0.83 (1.32%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $63.07 | 52 Week High | $20.06 | |||
| Open | $62.93 | 52 Week Low | $14.27 | |||
| Day High | $63.62 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $60.41 | EPS | $-0.05 | |||
| Volume | 208,545 | |||||
| Lilly (Eli) & Co. (NYSE: LLY) | Delayed: 1148.84 -6.13 (0.53%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1154.97 | 52 Week High | $88.16 | |||
| Open | $1148.51 | 52 Week Low | $67.88 | |||
| Day High | $1150.63 | P/E | 265.94 | |||
| Day Low | $1119.00 | EPS | $4.32 | |||
| Volume | 2,883,972 | |||||
| Leucadia National Corp. (NYSE: LUK) | Delayed: 23.47 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $23.47 | 52 Week High | $21.04 | |||
| Open | $0.01 | 52 Week Low | $14.27 | |||
| Day High | $23.47 | P/E | 7.70 | |||
| Day Low | $23.47 | EPS | $3.05 | |||
| Volume | 5,910,451 | |||||
| MBIA, Inc. (NYSE: MBI) | Delayed: 5.12 -0.25 (4.66%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.37 | 52 Week High | $9.49 | |||
| Open | $5.35 | 52 Week Low | $5.26 | |||
| Day High | $5.38 | P/E | 1.33 | |||
| Day Low | $5.10 | EPS | $3.85 | |||
| Volume | 443,338 | |||||
| Morgan Stanley (NYSE: MS) | Delayed: 210.42 +1.51 (0.72%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $208.91 | 52 Week High | $39.88 | |||
| Open | $210.70 | 52 Week Low | $21.16 | |||
| Day High | $213.46 | P/E | 147.15 | |||
| Day Low | $208.69 | EPS | $1.43 | |||
| Volume | 4,722,859 | |||||
| Regions Financial Corp. (NYSE: RF) | Delayed: 30.95 +0.10 (0.32%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $30.85 | 52 Week High | $13.40 | |||
| Open | $30.95 | 52 Week Low | $7.00 | |||
| Day High | $31.08 | P/E | 39.68 | |||
| Day Low | $30.73 | EPS | $0.78 | |||
| Volume | 7,194,350 | |||||
| Rsc Holdings, Inc. (NASDAQ: RRR) | Delayed: 64.44 -0.49 (0.75%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $64.93 | 52 Week High | $23.87 | |||
| Open | $64.93 | 52 Week Low | $18.25 | |||
| Day High | $65.62 | P/E | 222.21 | |||
| Day Low | $63.95 | EPS | $0.29 | |||
| Volume | 586,267 | |||||
| Sears Holding Corporation (NYSE: SHLD) | Delayed: 63.25 +0.48 (0.76%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $62.77 | 52 Week High | $23.66 | |||
| Open | $62.93 | 52 Week Low | $10.50 | |||
| Day High | $63.38 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $62.14 | EPS | $-14.11 | |||
| Volume | 1,045,685 | |||||
| Banco Santander S.A. ADS (NYSE: STD) | Delayed: 6.10 +0.05 (0.83%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $6.05 | 52 Week High | $11.89 | |||
| Open | $6.06 | 52 Week Low | $5.19 | |||
| Day High | $6.18 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $6.03 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 7,166,377 | |||||
| AT&T Inc (NYSE: T) | Delayed: 23.25 +0.04 (0.17%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $23.21 | 52 Week High | $43.89 | |||
| Open | $23.17 | 52 Week Low | $32.22 | |||
| Day High | $23.46 | P/E | 6.86 | |||
| Day Low | $22.92 | EPS | $3.39 | |||
| Volume | 58,163,370 | |||||
| TELEFONICA, S.A. (NYSE: TEF) | Delayed: 3.81 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.81 | 52 Week High | $12.77 | |||
| Open | $3.81 | 52 Week Low | $8.34 | |||
| Day High | $3.81 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $3.81 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 83,471 | |||||
| VODAFONE GRP SP ADR (NASDAQ: VOD) | Delayed: 15.78 -0.36 (2.23%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $16.14 | 52 Week High | $34.70 | |||
| Open | $15.61 | 52 Week Low | $25.76 | |||
| Day High | $15.88 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $15.48 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3,359,365 | |||||
| Verizon Communications (NYSE: VZ) | Delayed: 46.81 +0.70 (1.52%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $46.11 | 52 Week High | $56.95 | |||
| Open | $45.90 | 52 Week Low | $43.79 | |||
| Day High | $46.91 | P/E | 11.70 | |||
| Day Low | $45.47 | EPS | $4.00 | |||
| Volume | 28,291,023 | |||||
| Wells Fargo (NYSE: WFC) | Delayed: 86.45 +1.02 (1.19%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $85.43 | 52 Week High | $56.26 | |||
| Open | $86.00 | 52 Week Low | $43.55 | |||
| Day High | $86.74 | P/E | 22.22 | |||
| Day Low | $85.44 | EPS | $3.89 | |||
| Volume | 14,776,617 | |||||

