Top 10 News Items 11/7-11/11: Italy at the Heart of Euro Concerns This Week; Papandreou Resigns, Papademos Succeeds; Green Mountain Plunges 40% on Earnings Miss
Go back to Top 10 News Items 11/7-11/11: Italy at the Heart of Euro Concerns This Week; Papandreou Resigns, Papademos Succeeds; Green Mountain Plunges 40% on Earnings Miss| Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) | Delayed: 309.35 -1.95 (0.63%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $311.30 | 52 Week High | $119.92 | |||
| Open | $312.05 | 52 Week Low | $89.47 | |||
| Day High | $312.38 | P/E | 7.66 | |||
| Day Low | $307.01 | EPS | $40.37 | |||
| Volume | 48,580,772 | |||||
| The Walt Disney Company (NYSE: DIS) | Delayed: 107.78 +0.46 (0.43%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $107.32 | 52 Week High | $120.65 | |||
| Open | $107.57 | 52 Week Low | $86.25 | |||
| Day High | $108.41 | P/E | 29.53 | |||
| Day Low | $106.97 | EPS | $3.65 | |||
| Volume | 6,840,728 | |||||
| E-Trade (NASDAQ: ETFC) | Delayed: 49.26 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $49.26 | 52 Week High | $33.37 | |||
| Open | $21.51 | 52 Week Low | $19.61 | |||
| Day High | $49.26 | P/E | 169.86 | |||
| Day Low | $49.26 | EPS | $0.29 | |||
| Volume | 345,877 | |||||
| General Motors (NYSE: GM) | Delayed: 87.93 +1.78 (2.07%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $86.15 | 52 Week High | $36.88 | |||
| Open | $85.79 | 52 Week Low | $26.69 | |||
| Day High | $88.36 | P/E | 39.08 | |||
| Day Low | $85.79 | EPS | $2.25 | |||
| Volume | 5,273,847 | |||||
| Keurig Green Mountain (NASDAQ: GMCR) | Delayed: 91.67 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $91.67 | 52 Week High | $127.98 | |||
| Open | $13.05 | 52 Week Low | $39.80 | |||
| Day High | $91.67 | P/E | 27.20 | |||
| Day Low | $91.67 | EPS | $3.37 | |||
| Volume | 202 | |||||
| JAMBA (NASDAQ: JMBA) | Delayed: 13.01 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $13.01 | 52 Week High | $14.22 | |||
| Open | $0.42 | 52 Week Low | $9.25 | |||
| Day High | $13.01 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $13.01 | EPS | $-0.09 | |||
| Volume | 8,550 | |||||
| Priceline.com Inc (NYSE: PCLN) | Delayed: 30.83 +0.10 (0.33%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $30.73 | 52 Week High | $1600.93 | |||
| Open | $30.83 | 52 Week Low | $954.02 | |||
| Day High | $30.83 | P/E | 0.85 | |||
| Day Low | $30.83 | EPS | $36.11 | |||
| Volume | 24 | |||||
| Starbucks Corp. (NASDAQ: SBUX) | Delayed: 107.08 +3.09 (2.97%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $103.99 | 52 Week High | $63.19 | |||
| Open | $104.51 | 52 Week Low | $50.84 | |||
| Day High | $107.41 | P/E | 713.87 | |||
| Day Low | $103.37 | EPS | $0.15 | |||
| Volume | 5,550,699 | |||||

