United Online (UNTD), Clearwire (CLWR) Enter NetZero Broadband Agreement
Go back to United Online (UNTD), Clearwire (CLWR) Enter NetZero Broadband Agreement| CLEARWIRE CORPORATION CLASS A (NASDAQ: CLWR) | Delayed: 4.99 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.99 | 52 Week High | $5.14 | |||
| Open | $4.99 | 52 Week Low | $0.83 | |||
| Day High | $4.99 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $4.99 | EPS | $-1.17 | |||
| Volume | 5,000 | |||||
| UNITED ONLINE (NASDAQ: UNTD) | Delayed: 11.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $11.00 | 52 Week High | $16.32 | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $9.50 | |||
| Day High | $11.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $11.00 | EPS | $-7.25 | |||
| Volume | 824,487 | |||||

