Deutsche Bank Starts Fred's Inc. (FRED) at Sell; Secular Headwinds Are Picking Up Speed; Estimates Look Too High for FY11 and FY12
Go back to Deutsche Bank Starts Fred's Inc. (FRED) at Sell; Secular Headwinds Are Picking Up Speed; Estimates Look Too High for FY11 and FY12| Dollar General (NYSE: DG) | Delayed: 123.28 +1.20 (0.98%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $122.08 | 52 Week High | $96.88 | |||
| Open | $122.20 | 52 Week Low | $59.75 | |||
| Day High | $125.77 | P/E | 39.51 | |||
| Day Low | $122.08 | EPS | $3.12 | |||
| Volume | 1,553,778 | |||||
| Dollar Tree (NASDAQ: DLTR) | Delayed: 129.39 -0.14 (0.11%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $129.53 | 52 Week High | $99.93 | |||
| Open | $129.99 | 52 Week Low | $61.33 | |||
| Day High | $131.21 | P/E | 47.57 | |||
| Day Low | $129.29 | EPS | $2.72 | |||
| Volume | 1,653,336 | |||||
| Family Dollar Stores (NYSE: FDO) | Delayed: 79.39 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $79.39 | 52 Week High | $80.60 | |||
| Open | $94.52 | 52 Week Low | $59.81 | |||
| Day High | $79.39 | P/E | 20.78 | |||
| Day Low | $79.39 | EPS | $3.82 | |||
| Volume | 236,675 | |||||
| Fred's, Inc. (NASDAQ: FRED) | Delayed: 0.13 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.13 | 52 Week High | $17.14 | |||
| Open | $8.27 | 52 Week Low | $7.89 | |||
| Day High | $0.13 | P/E | 0.17 | |||
| Day Low | $0.13 | EPS | $0.78 | |||
| Volume | 19,568 | |||||
| Wal-Mart Stores (NASDAQ: WMT) | Delayed: 115.27 -0.45 (0.39%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $115.72 | 52 Week High | $75.19 | |||
| Open | $115.65 | 52 Week Low | $56.36 | |||
| Day High | $116.45 | P/E | 23.77 | |||
| Day Low | $114.64 | EPS | $4.85 | |||
| Volume | 14,510,626 | |||||

