Notable Analyst Rating Changes 09/14: (ORCL) (HIG) (MMC) Upgraded; (PFE) (CEDC) (JASO) Downgraded
Go back to Notable Analyst Rating Changes 09/14: (ORCL) (HIG) (MMC) Upgraded; (PFE) (CEDC) (JASO) Downgraded| Central European Distribution (NASDAQ: CEDC) | Delayed: 0.09 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.09 | 52 Week High | $5.77 | |||
| Open | $0.09 | 52 Week Low | $0.08 | |||
| Day High | $0.09 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.09 | EPS | $-6.23 | |||
| Volume | 410,771 | |||||
| Denbury Resources Inc. (NYSE: DNR) | Delayed: 0.24 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.24 | 52 Week High | $4.80 | |||
| Open | $64.61 | 52 Week Low | $0.86 | |||
| Day High | $0.24 | P/E | 0.22 | |||
| Day Low | $0.24 | EPS | $1.11 | |||
| Volume | 303,635 | |||||
| Hartford Financial Svc.Gp. (NYSE: HIG) | Delayed: 136.10 -1.02 (0.74%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $137.12 | 52 Week High | $48.03 | |||
| Open | $137.36 | 52 Week Low | $36.54 | |||
| Day High | $138.43 | P/E | 216.03 | |||
| Day Low | $136.00 | EPS | $0.63 | |||
| Volume | 2,793,779 | |||||
| JA SOLAR HLD SP ADR (NASDAQ: JASO) | Delayed: 7.49 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $7.49 | 52 Week High | $10.09 | |||
| Open | $25.31 | 52 Week Low | $5.33 | |||
| Day High | $7.49 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $7.49 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 100 | |||||
| PENNEY COMPANY, Inc. (NYSE: JCP) | Delayed: 0.18 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.18 | 52 Week High | $11.99 | |||
| Open | $24.98 | 52 Week Low | $6.00 | |||
| Day High | $0.18 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.18 | EPS | $-8.69 | |||
| Volume | 7,993 | |||||
| Marsh & McLennan (NYSE: MMC) | Delayed: 182.70 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $182.70 | 52 Week High | $68.69 | |||
| Open | $182.70 | 52 Week Low | $50.81 | |||
| Day High | $182.70 | P/E | 75.50 | |||
| Day Low | $182.70 | EPS | $2.42 | |||
| Volume | 77,638 | |||||
| Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) | Delayed: 483.24 +2.09 (0.43%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $481.15 | 52 Week High | $61.37 | |||
| Open | $479.88 | 52 Week Low | $48.04 | |||
| Day High | $486.36 | P/E | 178.32 | |||
| Day Low | $478.53 | EPS | $2.71 | |||
| Volume | 22,510,659 | |||||
| Oracle Corp. (NYSE: ORCL) | Delayed: 146.47 +4.40 (3.10%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $142.07 | 52 Week High | $42.00 | |||
| Open | $143.72 | 52 Week Low | $33.13 | |||
| Day High | $148.35 | P/E | 62.59 | |||
| Day Low | $142.60 | EPS | $2.34 | |||
| Volume | 19,630,132 | |||||
| Pfizer Inc. (NYSE: PFE) | Delayed: 28.07 +0.28 (1.01%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $27.79 | 52 Week High | $37.39 | |||
| Open | $27.77 | 52 Week Low | $28.25 | |||
| Day High | $28.43 | P/E | 17.01 | |||
| Day Low | $27.66 | EPS | $1.65 | |||
| Volume | 37,094,598 | |||||
| Virgin Media, Inc. (NASDAQ: VMED) | Delayed: 51.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $51.00 | 52 Week High | $51.89 | |||
| Open | $51.00 | 52 Week Low | $21.47 | |||
| Day High | $51.00 | P/E | 3.46 | |||
| Day Low | $51.00 | EPS | $14.75 | |||
| Volume | 625,298 | |||||
| VCA Antech, Inc. (NASDAQ: WOOF) | Delayed: 2.84 -0.01 (0.35%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.85 | 52 Week High | $73.69 | |||
| Open | $2.86 | 52 Week Low | $44.00 | |||
| Day High | $2.87 | P/E | 1.86 | |||
| Day Low | $2.82 | EPS | $1.53 | |||
| Volume | 1,007,916 | |||||
| Xcel Energy Inc (NASDAQ: XEL) | Delayed: 76.30 -2.41 (3.06%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $78.71 | 52 Week High | $45.42 | |||
| Open | $78.95 | 52 Week Low | $34.33 | |||
| Day High | $79.48 | P/E | 39.95 | |||
| Day Low | $76.20 | EPS | $1.91 | |||
| Volume | 6,760,795 | |||||

