After-Hours Movers 09/06: (MELA) (NVDA) (FST) Higher; (DRI) (PBY) (ALTR) (NNN) Lower
Go back to After-Hours Movers 09/06: (MELA) (NVDA) (FST) Higher; (DRI) (PBY) (ALTR) (NNN) Lower| Altera Corp (NASDAQ: ALTR) | Delayed: 111.85 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $111.85 | 52 Week High | $53.97 | |||
| Open | $111.85 | 52 Week Low | $32.67 | |||
| Day High | $111.85 | P/E | 82.24 | |||
| Day Low | $111.85 | EPS | $1.36 | |||
| Volume | 1 | |||||
| Darden Restaurants (NYSE: DRI) | Delayed: 220.34 -1.55 (0.7%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $221.89 | 52 Week High | $72.57 | |||
| Open | $218.94 | 52 Week Low | $53.51 | |||
| Day High | $221.25 | P/E | 81.31 | |||
| Day Low | $217.82 | EPS | $2.71 | |||
| Volume | 195,227 | |||||
| FRANCESCAS HLDG (NASDAQ: FRAN) | Delayed: 2.22 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.22 | 52 Week High | $19.90 | |||
| Open | $343.85 | 52 Week Low | $9.75 | |||
| Day High | $2.22 | P/E | 2.02 | |||
| Day Low | $2.22 | EPS | $1.10 | |||
| Volume | 745 | |||||
| FORREST OIL CORPORATION (NYSE: FST) | Delayed: 10.18 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.18 | 52 Week High | $3.30 | |||
| Open | $0.44 | 52 Week Low | $0.34 | |||
| Day High | $10.18 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $10.18 | EPS | $-2.76 | |||
| Volume | 27,425 | |||||
| Lone Pine Resources (NYSE: LPR) | Delayed: 0.09 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.09 | 52 Week High | $1.86 | |||
| Open | $0.09 | 52 Week Low | $0.08 | |||
| Day High | $0.09 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.09 | EPS | $-2.39 | |||
| Volume | 844 | |||||
| MELA SCIENCES (NASDAQ: MELA) | Delayed: 1.12 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.12 | 52 Week High | $4.05 | |||
| Open | $0.17 | 52 Week Low | $1.00 | |||
| Day High | $1.12 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.12 | EPS | $-0.70 | |||
| Volume | 10,494 | |||||
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES, Inc. (NYSE: NNN) | Delayed: 46.28 +0.04 (0.09%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $46.24 | 52 Week High | $53.60 | |||
| Open | $46.17 | 52 Week Low | $36.34 | |||
| Day High | $46.48 | P/E | 43.66 | |||
| Day Low | $46.10 | EPS | $1.06 | |||
| Volume | 138,907 | |||||
| Nvidia Corporation (NASDAQ: NVDA) | Delayed: 216.06 -1.5 (0.69%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $217.56 | 52 Week High | $88.77 | |||
| Open | $218.36 | 52 Week Low | $24.75 | |||
| Day High | $219.86 | P/E | 291.97 | |||
| Day Low | $216.06 | EPS | $0.74 | |||
| Volume | 32,413,299 | |||||
| VERIFONE SYSTEMS, Inc. (NYSE: PAY) | Delayed: 38.99 -0.58 (1.47%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $39.57 | 52 Week High | $29.73 | |||
| Open | $39.47 | 52 Week Low | $14.94 | |||
| Day High | $39.97 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $38.50 | EPS | $-2.73 | |||
| Volume | 261,589 | |||||
| PEP BOYS (NYSE: PBY) | Delayed: 25.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $25.00 | 52 Week High | $19.03 | |||
| Open | $0.76 | 52 Week Low | $8.54 | |||
| Day High | $25.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $25.00 | EPS | $-0.08 | |||
| Volume | 2,237,762 | |||||
| Williams Cos. (NYSE: WMB) | Delayed: 73.01 -0.23 (0.31%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $73.24 | 52 Week High | $38.43 | |||
| Open | $73.43 | 52 Week Low | $10.22 | |||
| Day High | $73.97 | P/E | 114.08 | |||
| Day Low | $72.87 | EPS | $0.64 | |||
| Volume | 1,385,436 | |||||

