FBR Capital Maintains a 'Market Perform' on Nasdaq OMX Group (NDAQ); Finally Shows Its Cards In NYSE Bid
Go back to FBR Capital Maintains a 'Market Perform' on Nasdaq OMX Group (NDAQ); Finally Shows Its Cards In NYSE Bid| IntercontinentalExchange Inc. (NYSE: ICE) | Delayed: 154.69 -0.04 (0.03%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $154.73 | 52 Week High | $287.02 | |||
| Open | $154.02 | 52 Week Low | $53.27 | |||
| Day High | $156.12 | P/E | 20.30 | |||
| Day Low | $154.00 | EPS | $7.62 | |||
| Volume | 850,864 | |||||
| NASDAQ OMX Group (NASDAQ: NDAQ) | Delayed: 97.12 +0.10 (0.10%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $97.02 | 52 Week High | $71.92 | |||
| Open | $97.28 | 52 Week Low | $54.62 | |||
| Day High | $97.75 | P/E | 43.16 | |||
| Day Low | $96.79 | EPS | $2.25 | |||
| Volume | 440,736 | |||||

