Notable ETF Movers of the Day 08/11: VXX, UUP Higher; SPY, XLK, USO Lower
Go back to Notable ETF Movers of the Day 08/11: VXX, UUP Higher; SPY, XLK, USO Lower| Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) | Delayed: 311.30 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $311.30 | 52 Week High | $119.92 | |||
| Open | $311.30 | 52 Week Low | $89.47 | |||
| Day High | $311.30 | P/E | 7.71 | |||
| Day Low | $311.30 | EPS | $40.37 | |||
| Volume | 139,884 | |||||
| POWERSHARES QQQ (NASDAQ: QQQQ) | Delayed: 55.40 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $55.40 | 52 Week High | $59.04 | |||
| Open | $55.57 | 52 Week Low | $41.55 | |||
| Day High | $55.61 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $55.28 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 36,251,281 | |||||
| S&P DEP RECEIPTS (NYSE: SPY) | Delayed: 762.60 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $762.60 | 52 Week High | $219.60 | |||
| Open | $762.60 | 52 Week Low | $181.02 | |||
| Day High | $762.60 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $762.60 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 187,239 | |||||
| United States Oil Fund (NYSE: USO) | Delayed: 134.54 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $134.54 | 52 Week High | $13.50 | |||
| Open | $134.54 | 52 Week Low | $7.67 | |||
| Day High | $134.54 | P/E | 6.82 | |||
| Day Low | $134.54 | EPS | $19.73 | |||
| Volume | 158,213 | |||||
| POWERSHARES DB US DOLLAR INDEX BULLISH FUND (NYSE: UUP) | Delayed: 27.91 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $27.91 | 52 Week High | $26.14 | |||
| Open | $27.91 | 52 Week Low | $23.96 | |||
| Day High | $27.91 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $27.91 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 126 | |||||
| IPATH S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES ETN DUE 1/30/2019 (NYSE: VXX) | Delayed: 19.19 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $19.19 | 52 Week High | $40.93 | |||
| Open | $19.19 | 52 Week Low | $9.30 | |||
| Day High | $19.19 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $19.19 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 44,451 | |||||
| TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND (NYSE: XLK) | Delayed: 183.10 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $183.10 | 52 Week High | $48.06 | |||
| Open | $183.10 | 52 Week Low | $38.03 | |||
| Day High | $183.10 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $183.10 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 5,184 | |||||

