Wall Street Hubbub 8/10: A Replacement for Hurd?; Larry to the Rescue; Genzyme (GENZ) Dragging Its Feet
Go back to Wall Street Hubbub 8/10: A Replacement for Hurd?; Larry to the Rescue; Genzyme (GENZ) Dragging Its Feet| EMC Corp. (NYSE: EMC) | Delayed: 37.17 +0.42 (1.14%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $36.75 | 52 Week High | $29.13 | |||
| Open | $37.22 | 52 Week Low | $22.99 | |||
| Day High | $37.22 | P/E | 27.74 | |||
| Day Low | $37.06 | EPS | $1.34 | |||
| Volume | 5,553 | |||||
| GENZYME (NASDAQ: GENZ) | Delayed: 40.30 +0.70 (1.77%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $39.60 | 52 Week High | $76.48 | |||
| Open | $40.35 | 52 Week Low | $65.50 | |||
| Day High | $40.35 | P/E | 335.83 | |||
| Day Low | $40.30 | EPS | $0.12 | |||
| Volume | 679 | |||||
| Hewlett-Packard Company (NYSE: HPQ) | Delayed: 29.76 +0.29 (0.98%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $29.47 | 52 Week High | $16.19 | |||
| Open | $29.46 | 52 Week Low | $8.91 | |||
| Day High | $30.10 | P/E | 10.90 | |||
| Day Low | $29.36 | EPS | $2.73 | |||
| Volume | 5,791,676 | |||||
| Newell Rubbermaid Co. (NASDAQ: NWL) | Delayed: 6.04 +0.25 (4.32%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.79 | 52 Week High | $55.45 | |||
| Open | $5.81 | 52 Week Low | $33.26 | |||
| Day High | $6.07 | P/E | 4.19 | |||
| Day Low | $5.79 | EPS | $1.44 | |||
| Volume | 2,320,176 | |||||
| Oracle Corp. (NYSE: ORCL) | Delayed: 145.85 +3.78 (2.66%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $142.07 | 52 Week High | $42.00 | |||
| Open | $143.72 | 52 Week Low | $33.13 | |||
| Day High | $148.35 | P/E | 62.33 | |||
| Day Low | $142.60 | EPS | $2.34 | |||
| Volume | 12,896,673 | |||||
| SANOFI (NASDAQ: SNY) | Delayed: 45.98 +0.83 (1.84%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $45.15 | 52 Week High | $44.76 | |||
| Open | $45.26 | 52 Week Low | $36.81 | |||
| Day High | $46.11 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $45.25 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,232,772 | |||||
| STEC, Inc. (NASDAQ: STEC) | Delayed: 1.53 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.53 | 52 Week High | $7.37 | |||
| Open | $1.53 | 52 Week Low | $3.31 | |||
| Day High | $1.53 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.53 | EPS | $-2.10 | |||
| Volume | 976 | |||||

