After Higher Open, Gold Sells-Off
Go back to After Higher Open, Gold Sells-Off| MARKET VECTORS GOLD MINERS ETF (NYSE: GDX) | Delayed: 99.85 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $99.85 | 52 Week High | $31.79 | |||
| Open | $99.85 | 52 Week Low | $12.40 | |||
| Day High | $99.85 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $99.85 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 505,969 | |||||
| SPDR GOLD TRUST, SPDR GOLD SHARES (NYSE: GLD) | Delayed: 415.26 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $415.26 | 52 Week High | $131.15 | |||
| Open | $415.26 | 52 Week Low | $100.23 | |||
| Day High | $415.26 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $415.26 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 381,906 | |||||
| ISHARES SILVER TRUST (NYSE: SLV) | Delayed: 61.66 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $61.66 | 52 Week High | $19.71 | |||
| Open | $61.66 | 52 Week Low | $13.04 | |||
| Day High | $61.66 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $61.66 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,002,605 | |||||

