Morgan Stanley Gives a Preview for Biotech's Q4 Earnings (GILD, CELG, BIIB, GENZ, More...)
Go back to Morgan Stanley Gives a Preview for Biotech's Q4 Earnings (GILD, CELG, BIIB, GENZ, More...)| Amgen Inc (NASDAQ: AMGN) | Delayed: 415.21 -2.63 (0.63%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $417.84 | 52 Week High | $176.85 | |||
| Open | $413.76 | 52 Week Low | $133.64 | |||
| Day High | $416.03 | P/E | 62.53 | |||
| Day Low | $410.50 | EPS | $6.64 | |||
| Volume | 2,036,286 | |||||
| Amylin Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: AMLN) | Delayed: 30.98 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $30.98 | 52 Week High | $31.02 | |||
| Open | $3.30 | 52 Week Low | $8.03 | |||
| Day High | $30.98 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $30.98 | EPS | $-4.38 | |||
| Volume | 440,704 | |||||
| BIOGEN IDEC Inc. (NASDAQ: BIIB) | Delayed: 209.83 -0.82 (0.39%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $210.65 | 52 Week High | $333.65 | |||
| Open | $210.01 | 52 Week Low | $223.02 | |||
| Day High | $210.79 | P/E | 26.87 | |||
| Day Low | $208.22 | EPS | $7.81 | |||
| Volume | 554,817 | |||||
| GENZYME (NASDAQ: GENZ) | Delayed: 39.91 +0.23 (0.58%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $39.68 | 52 Week High | $76.48 | |||
| Open | $39.88 | 52 Week Low | $65.50 | |||
| Day High | $39.99 | P/E | 332.58 | |||
| Day Low | $39.85 | EPS | $0.12 | |||
| Volume | 1,702 | |||||
| Gilead Sciences (NASDAQ: GILD) | Delayed: 138.36 +0.22 (0.16%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $138.14 | 52 Week High | $108.63 | |||
| Open | $136.81 | 52 Week Low | $71.39 | |||
| Day High | $138.43 | P/E | 76.44 | |||
| Day Low | $135.91 | EPS | $1.81 | |||
| Volume | 3,407,717 | |||||
| Onyx Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: ONXX) | Delayed: 124.70 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $124.70 | 52 Week High | $136.87 | |||
| Open | $124.70 | 52 Week Low | $68.12 | |||
| Day High | $124.70 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $124.70 | EPS | $-1.58 | |||
| Volume | 514,854 | |||||
| OSI PHARMACEUTICALS (NASDAQ: OSIP) | Delayed: 57.49 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $57.49 | 52 Week High | $60.42 | |||
| Open | $49.56 | 52 Week Low | $27.01 | |||
| Day High | $57.49 | P/E | 53.23 | |||
| Day Low | $57.49 | EPS | $1.08 | |||
| Volume | 1,344,020 | |||||

