Cramer Removes ConAgra from His Sell List
Go back to Cramer Removes ConAgra from His Sell List| ConAgra Foods Inc. (NYSE: CAG) | Delayed: 13.14 -0.01 (0.08%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $13.15 | 52 Week High | $48.86 | |||
| Open | $13.26 | 52 Week Low | $33.61 | |||
| Day High | $13.40 | P/E | 8.16 | |||
| Day Low | $12.86 | EPS | $1.61 | |||
| Volume | 17,453,082 | |||||
| Wal-Mart Stores (NASDAQ: WMT) | Delayed: 118.88 -0.95 (0.79%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $119.83 | 52 Week High | $75.19 | |||
| Open | $120.38 | 52 Week Low | $56.36 | |||
| Day High | $120.50 | P/E | 24.51 | |||
| Day Low | $118.00 | EPS | $4.85 | |||
| Volume | 23,954,091 | |||||

