Ridiculous Short Selling Ban Is Over, Alleluia
Go back to Ridiculous Short Selling Ban Is Over, Alleluia| Bank of America Corp (NYSE: BAC) | Delayed: 64.81 +0.81 (1.27%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $64.00 | 52 Week High | $20.20 | |||
| Open | $64.12 | 52 Week Low | $10.99 | |||
| Day High | $64.95 | P/E | 73.65 | |||
| Day Low | $63.84 | EPS | $0.88 | |||
| Volume | 27,310,508 | |||||
| Citigroup Inc. (NYSE: C) | Delayed: 137.58 +1.81 (1.33%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $135.77 | 52 Week High | $55.33 | |||
| Open | $136.87 | 52 Week Low | $34.52 | |||
| Day High | $138.59 | P/E | 31.77 | |||
| Day Low | $136.41 | EPS | $4.33 | |||
| Volume | 6,055,585 | |||||
| Fifth Third Bancorp (NASDAQ: FITB) | Delayed: 53.42 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $53.42 | 52 Week High | $25.61 | |||
| Open | $53.42 | 52 Week Low | $13.84 | |||
| Day High | $53.42 | P/E | 25.56 | |||
| Day Low | $53.42 | EPS | $2.09 | |||
| Volume | 4,152,615 | |||||
| General Electric (NYSE: GE) | Delayed: 365.33 -2.73 (0.74%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $368.06 | 52 Week High | $33.00 | |||
| Open | $369.79 | 52 Week Low | $27.10 | |||
| Day High | $370.20 | P/E | 248.52 | |||
| Day Low | $363.24 | EPS | $1.47 | |||
| Volume | 2,128,801 | |||||
| Goldman Sachs Group (NYSE: GS) | Delayed: 1037.21 +2.80 (0.27%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1034.41 | 52 Week High | $211.75 | |||
| Open | $1055.00 | 52 Week Low | $138.20 | |||
| Day High | $1056.05 | P/E | 67.09 | |||
| Day Low | $1031.74 | EPS | $15.46 | |||
| Volume | 1,714,744 | |||||
| JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) | Delayed: 365.18 +3.14 (0.87%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $362.04 | 52 Week High | $80.44 | |||
| Open | $362.97 | 52 Week Low | $52.50 | |||
| Day High | $366.09 | P/E | 83.95 | |||
| Day Low | $361.30 | EPS | $4.35 | |||
| Volume | 4,341,704 | |||||
| Morgan Stanley (NYSE: MS) | Delayed: 217.64 +2.57 (1.19%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $215.07 | 52 Week High | $39.88 | |||
| Open | $218.49 | 52 Week Low | $21.16 | |||
| Day High | $220.50 | P/E | 152.20 | |||
| Day Low | $216.98 | EPS | $1.43 | |||
| Volume | 3,679,411 | |||||
| NATIONAL CITY CAPITAL TRUST IV (NYSE: NCC) | Delayed: 1.81 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.81 | 52 Week High | $6.88 | |||
| Open | $1.81 | 52 Week Low | $1.25 | |||
| Day High | $1.81 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.81 | EPS | $-10.68 | |||
| Volume | 106,343,355 | |||||
| PROSHARES ULTRASHORT FINANCIALS (NYSE: SKF) | Delayed: 22.46 -0.1 (0.44%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $22.56 | 52 Week High | $65.09 | |||
| Open | $22.50 | 52 Week Low | $33.78 | |||
| Day High | $22.62 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $22.40 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,397 | |||||
| State Street Corp. (NYSE: STT) | Delayed: 190.11 +2.89 (1.54%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $187.22 | 52 Week High | $79.20 | |||
| Open | $188.81 | 52 Week Low | $50.60 | |||
| Day High | $190.44 | P/E | 41.15 | |||
| Day Low | $187.83 | EPS | $4.62 | |||
| Volume | 928,352 | |||||
| U.S. Bancorp (NYSE: USB) | Delayed: 65.02 +0.73 (1.14%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $64.29 | 52 Week High | $48.75 | |||
| Open | $64.60 | 52 Week Low | $37.07 | |||
| Day High | $65.10 | P/E | 21.67 | |||
| Day Low | $64.23 | EPS | $3.00 | |||
| Volume | 4,126,901 | |||||
| Wells Fargo (NYSE: WFC) | Delayed: 88.93 +1.48 (1.69%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $87.45 | 52 Week High | $56.26 | |||
| Open | $88.00 | 52 Week Low | $43.55 | |||
| Day High | $89.22 | P/E | 22.86 | |||
| Day Low | $87.40 | EPS | $3.89 | |||
| Volume | 10,231,129 | |||||
| FINANCIAL SEL SECT SPDR FD (NYSE: XLF) | Delayed: 57.92 +0.12 (0.21%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $57.80 | 52 Week High | $24.89 | |||
| Open | $57.83 | 52 Week Low | $18.94 | |||
| Day High | $58.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $57.68 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 18,253,711 | |||||

