David Moenning's Daily State of the Markets: 6/03
Go back to David Moenning's Daily State of the Markets: 6/03| AK STEEL HOLDING CORP. (NYSE: AKS) | Delayed: 1.55 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.55 | 52 Week High | $8.28 | |||
| Open | $0.12 | 52 Week Low | $1.64 | |||
| Day High | $1.55 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.55 | EPS | $-0.34 | |||
| Volume | 12,394 | |||||
| ABERCROMBIE & FITCH CO. (NYSE: ANF) | Delayed: 135.91 -0.45 (0.33%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $136.36 | 52 Week High | $32.83 | |||
| Open | $136.49 | 52 Week Low | $14.02 | |||
| Day High | $139.12 | P/E | 83.38 | |||
| Day Low | $135.31 | EPS | $1.63 | |||
| Volume | 1,057,250 | |||||
| CBS Corp. (NYSE: CBS) | Delayed: 40.77 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $40.77 | 52 Week High | $59.72 | |||
| Open | $47.19 | 52 Week Low | $41.36 | |||
| Day High | $40.77 | P/E | 13.59 | |||
| Day Low | $40.77 | EPS | $3.00 | |||
| Volume | 23,060 | |||||
| CHINA UNICOM (NYSE: CHU) | Delayed: 6.03 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $6.03 | 52 Week High | $13.26 | |||
| Open | $16.02 | 52 Week Low | $9.89 | |||
| Day High | $6.03 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $6.03 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 418 | |||||
| CSX Corp. (NASDAQ: CSX) | Delayed: 47.43 +0.89 (1.91%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $46.54 | 52 Week High | $35.12 | |||
| Open | $46.88 | 52 Week Low | $21.33 | |||
| Day High | $47.59 | P/E | 25.92 | |||
| Day Low | $46.75 | EPS | $1.83 | |||
| Volume | 10,964,957 | |||||
| Medco Health Solutions, Inc. (NYSE: MHS) | Delayed: 70.30 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $70.30 | 52 Week High | $72.70 | |||
| Open | $2.80 | 52 Week Low | $44.60 | |||
| Day High | $70.30 | P/E | 19.42 | |||
| Day Low | $70.30 | EPS | $3.62 | |||
| Volume | 3,800 | |||||
| Monsanto Company (NASDAQ: MON) | Delayed: 10.07 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.07 | 52 Week High | $114.26 | |||
| Open | $249.00 | 52 Week Low | $83.73 | |||
| Day High | $10.07 | P/E | 2.17 | |||
| Day Low | $10.07 | EPS | $4.63 | |||
| Volume | 1,230,913 | |||||
| Arcelor Mittal (NYSE: MT) | Delayed: 64.51 -0.05 (0.08%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $64.56 | 52 Week High | $7.32 | |||
| Open | $63.80 | 52 Week Low | $2.93 | |||
| Day High | $64.82 | P/E | 23.54 | |||
| Day Low | $63.69 | EPS | $2.74 | |||
| Volume | 2,128,245 | |||||
| Nucor Corp. (NYSE: NUE) | Delayed: 240.39 +4.41 (1.87%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $235.98 | 52 Week High | $60.09 | |||
| Open | $238.88 | 52 Week Low | $33.90 | |||
| Day High | $242.89 | P/E | 157.12 | |||
| Day Low | $238.03 | EPS | $1.53 | |||
| Volume | 1,095,014 | |||||
| United States Steel Corp. (NYSE: X) | Delayed: 54.84 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $54.84 | 52 Week High | $27.83 | |||
| Open | $54.84 | 52 Week Low | $6.18 | |||
| Day High | $54.84 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $54.84 | EPS | $-14.28 | |||
| Volume | 9,732 | |||||

