David Moenning's Daily State of the Markets: 3/20
Go back to David Moenning's Daily State of the Markets: 3/20| Discover Financial Services (NYSE: DFS) | Delayed: 200.05 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $200.05 | 52 Week High | $67.18 | |||
| Open | $200.05 | 52 Week Low | $42.86 | |||
| Day High | $200.05 | P/E | 40.33 | |||
| Day Low | $200.05 | EPS | $4.96 | |||
| Volume | 7,150 | |||||
| FedEx Corporation (NYSE: FDX) | Delayed: 287.07 +1.98 (0.69%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $285.09 | 52 Week High | $186.53 | |||
| Open | $287.59 | 52 Week Low | $119.71 | |||
| Day High | $288.31 | P/E | 55.42 | |||
| Day Low | $283.99 | EPS | $5.18 | |||
| Volume | 1,750,417 | |||||
| FIRST HORIZON NATIONAL CORPORATION (NYSE: FHN) | Delayed: 23.05 +0.03 (0.13%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $23.02 | 52 Week High | $18.88 | |||
| Open | $22.92 | 52 Week Low | $11.51 | |||
| Day High | $23.08 | P/E | 230.50 | |||
| Day Low | $22.48 | EPS | $0.10 | |||
| Volume | 6,866,136 | |||||
| FANNIE MAE (NYSE: FNM) | Delayed: 0.25 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.25 | 52 Week High | $2.13 | |||
| Open | $0.29 | 52 Week Low | $0.22 | |||
| Day High | $0.25 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.25 | EPS | $-15.39 | |||
| Volume | 5,243,486 | |||||
| General Electric (NYSE: GE) | Delayed: 312.39 +0.10 (0.03%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $312.29 | 52 Week High | $33.00 | |||
| Open | $310.19 | 52 Week Low | $27.10 | |||
| Day High | $315.50 | P/E | 212.51 | |||
| Day Low | $309.60 | EPS | $1.47 | |||
| Volume | 3,440,336 | |||||
| GENZYME (NASDAQ: GENZ) | Delayed: 36.33 +0.04 (0.11%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $36.29 | 52 Week High | $76.48 | |||
| Open | $36.08 | 52 Week Low | $65.50 | |||
| Day High | $36.33 | P/E | 302.75 | |||
| Day Low | $36.08 | EPS | $0.12 | |||
| Volume | 340 | |||||
| 3M COMPANY (NYSE: MMM) | Delayed: 163.02 -1.13 (0.69%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $164.15 | 52 Week High | $182.27 | |||
| Open | $163.70 | 52 Week Low | $134.64 | |||
| Day High | $164.75 | P/E | 24.26 | |||
| Day Low | $162.32 | EPS | $6.72 | |||
| Volume | 3,210,621 | |||||
| NIKE Inc. (NYSE: NKE) | Delayed: 35.15 -0.25 (0.71%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $35.40 | 52 Week High | $136.38 | |||
| Open | $35.45 | 52 Week Low | $49.01 | |||
| Day High | $36.24 | P/E | 11.96 | |||
| Day Low | $35.02 | EPS | $2.94 | |||
| Volume | 111,849,492 | |||||
| Panera Bread Co (NASDAQ: PNRA) | Delayed: 314.93 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $314.93 | 52 Week High | $224.15 | |||
| Open | $6.90 | 52 Week Low | $165.17 | |||
| Day High | $314.93 | P/E | 46.25 | |||
| Day Low | $314.93 | EPS | $6.81 | |||
| Volume | 281,577 | |||||
| SIEMENS AG (NYSE: SI) | Delayed: 18.75 -0.15 (0.79%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $18.90 | 52 Week High | $137.06 | |||
| Open | $18.90 | 52 Week Low | $123.05 | |||
| Day High | $19.60 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $18.46 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 213,367 | |||||
| SanDisk Corporation (NASDAQ: SNDK) | Delayed: 1787.69 +47.80 (2.75%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1739.89 | 52 Week High | $78.83 | |||
| Open | $1735.26 | 52 Week Low | $44.28 | |||
| Day High | $1802.00 | P/E | 411.91 | |||
| Day Low | $1708.00 | EPS | $4.34 | |||
| Volume | 9,209,604 | |||||
| United States Steel Corp. (NYSE: X) | Delayed: 54.84 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $54.84 | 52 Week High | $27.83 | |||
| Open | $54.84 | 52 Week Low | $6.18 | |||
| Day High | $54.84 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $54.84 | EPS | $-14.28 | |||
| Volume | 12,680 | |||||
| Zimmer Holdings (NYSE: ZMH) | Delayed: 113.56 +0.29 (0.26%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $113.27 | 52 Week High | $121.84 | |||
| Open | $113.70 | 52 Week Low | $94.73 | |||
| Day High | $114.09 | P/E | 25.63 | |||
| Day Low | $113.11 | EPS | $4.43 | |||
| Volume | 1,802,629 | |||||

