Pre-Open Movers: Edge Petroleum (EPEX) Higher on Strategic Review, Exar (EXAR) Lower on Guidance
Go back to Pre-Open Movers: Edge Petroleum (EPEX) Higher on Strategic Review, Exar (EXAR) Lower on Guidance| TD AMERITRADE HOLDING CORP (NYSE: AMTD) | Delayed: 0.80 +0.06 (8.11%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.74 | 52 Week High | $37.91 | |||
| Open | $0.74 | 52 Week Low | $24.88 | |||
| Day High | $0.86 | P/E | 0.62 | |||
| Day Low | $0.74 | EPS | $1.30 | |||
| Volume | 65,566 | |||||
| CLEARBRIDGE ENERGY MLP FUND, Inc. (NYSE: CEM) | Delayed: 44.64 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $44.64 | 52 Week High | $19.80 | |||
| Open | $44.64 | 52 Week Low | $9.35 | |||
| Day High | $44.64 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $44.64 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,498,149 | |||||
| DIGITAL GEN (NASDAQ: DGIT) | Delayed: 12.07 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.07 | 52 Week High | $14.07 | |||
| Open | $12.07 | 52 Week Low | $5.78 | |||
| Day High | $12.07 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $12.07 | EPS | $-0.72 | |||
| Volume | 4,650,031 | |||||
| Darden Restaurants (NYSE: DRI) | Delayed: 218.71 -3.18 (1.43%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $221.89 | 52 Week High | $72.57 | |||
| Open | $218.94 | 52 Week Low | $53.51 | |||
| Day High | $221.25 | P/E | 80.70 | |||
| Day Low | $217.82 | EPS | $2.71 | |||
| Volume | 508,534 | |||||
| EDGE PETROLEUM (NASDAQ: EPEX) | Delayed: 0.13 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.13 | 52 Week High | $0.94 | |||
| Open | $10.79 | 52 Week Low | $0.06 | |||
| Day High | $0.13 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.13 | EPS | $-13.35 | |||
| Volume | 351,911 | |||||
| E-Trade (NASDAQ: ETFC) | Delayed: 49.26 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $49.26 | 52 Week High | $33.37 | |||
| Open | $21.51 | 52 Week Low | $19.61 | |||
| Day High | $49.26 | P/E | 169.86 | |||
| Day Low | $49.26 | EPS | $0.29 | |||
| Volume | 345,877 | |||||
| EXAR CORP (NYSE: EXAR) | Delayed: 12.99 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.99 | 52 Week High | $9.85 | |||
| Open | $1.02 | 52 Week Low | $4.82 | |||
| Day High | $12.99 | P/E | 86.60 | |||
| Day Low | $12.99 | EPS | $0.15 | |||
| Volume | 202,308 | |||||
| Force Protection, Inc. (NASDAQ: FRPT) | Delayed: 74.33 -0.7 (0.93%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $75.03 | 52 Week High | $11.81 | |||
| Open | $73.90 | 52 Week Low | $5.60 | |||
| Day High | $75.52 | P/E | 7,433.00 | |||
| Day Low | $73.85 | EPS | $0.01 | |||
| Volume | 810,110 | |||||
| HOVNANIAN ENTERPRISES (NYSE: HOV) | Delayed: 118.83 -8.84 (6.92%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $127.67 | 52 Week High | $2.06 | |||
| Open | $119.99 | 52 Week Low | $1.19 | |||
| Day High | $121.27 | P/E | 625.42 | |||
| Day Low | $106.41 | EPS | $0.19 | |||
| Volume | 172,497 | |||||
| Idera Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: IDRA) | Delayed: 0.43 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.43 | 52 Week High | $4.42 | |||
| Open | $152.77 | 52 Week Low | $1.19 | |||
| Day High | $0.43 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.43 | EPS | $-0.64 | |||
| Volume | 14,006 | |||||
| Carmax Inc (NYSE: KMX) | Delayed: 61.39 +2.44 (4.14%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $58.95 | 52 Week High | $60.81 | |||
| Open | $58.50 | 52 Week Low | $41.25 | |||
| Day High | $61.84 | P/E | 28.03 | |||
| Day Low | $57.70 | EPS | $2.19 | |||
| Volume | 1,699,239 | |||||
| Blue Nile, Inc. (NYSE: NILE) | Delayed: 0.12 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.12 | 52 Week High | $41.39 | |||
| Open | $29.13 | 52 Week Low | $22.33 | |||
| Day High | $0.12 | P/E | 0.14 | |||
| Day Low | $0.12 | EPS | $0.85 | |||
| Volume | 14,927 | |||||
| NYMEX Holdings, Inc. (NYSE: NMX) | Delayed: 80.67 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $80.67 | 52 Week High | $92.55 | |||
| Open | $80.67 | 52 Week Low | $64.34 | |||
| Day High | $80.67 | P/E | 26.28 | |||
| Day Low | $80.67 | EPS | $3.07 | |||
| Volume | 0 | |||||
| PALM (NASDAQ: PALM) | Delayed: 5.69 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.69 | 52 Week High | $18.09 | |||
| Open | $6.21 | 52 Week Low | $3.65 | |||
| Day High | $5.69 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $5.69 | EPS | $-2.43 | |||
| Volume | 931,932 | |||||
| Rambus, Inc. (NASDAQ: RMBS) | Delayed: 91.75 +0.90 (0.99%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $90.85 | 52 Week High | $14.50 | |||
| Open | $91.82 | 52 Week Low | $10.59 | |||
| Day High | $93.35 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $91.00 | EPS | $-0.30 | |||
| Volume | 648,617 | |||||
| Union Pacific (NYSE: UNP) | Delayed: 304.92 +3.12 (1.03%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $301.80 | 52 Week High | $100.63 | |||
| Open | $300.75 | 52 Week Low | $67.06 | |||
| Day High | $307.65 | P/E | 32.37 | |||
| Day Low | $300.01 | EPS | $9.42 | |||
| Volume | 2,411,596 | |||||

