StreetInsider.com Trading Radar 08/23
Go back to StreetInsider.com Trading Radar 08/23| BARNES & NOBLE, Inc. (NYSE: BKS) | Delayed: 6.49 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $6.49 | 52 Week High | $13.63 | |||
| Open | $8.50 | 52 Week Low | $7.25 | |||
| Day High | $6.49 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $6.49 | EPS | $-3.48 | |||
| Volume | 33,221 | |||||
| Brocade Communications Systems, Inc. NEW (NASDAQ: BRCD) | Delayed: 12.73 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.73 | 52 Week High | $12.42 | |||
| Open | $1.90 | 52 Week Low | $7.40 | |||
| Day High | $12.73 | P/E | 18.72 | |||
| Day Low | $12.73 | EPS | $0.68 | |||
| Volume | 122,887 | |||||
| GameStop Corp. (NYSE: GME) | Delayed: 18.04 +0.01 (0.06%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $18.03 | 52 Week High | $39.77 | |||
| Open | $18.01 | 52 Week Low | $20.10 | |||
| Day High | $18.10 | P/E | 5.78 | |||
| Day Low | $17.79 | EPS | $3.12 | |||
| Volume | 4,924,061 | |||||
| Gap (The) (NYSE: GPS) | Delayed: 24.55 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.55 | 52 Week High | $30.50 | |||
| Open | $24.55 | 52 Week Low | $17.00 | |||
| Day High | $24.55 | P/E | 8.77 | |||
| Day Low | $24.55 | EPS | $2.80 | |||
| Volume | 4,199,789 | |||||
| Hormel Foods Corp. (NYSE: HRL) | Delayed: 24.08 -0.33 (1.35%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.41 | 52 Week High | $83.08 | |||
| Open | $24.25 | 52 Week Low | $33.70 | |||
| Day High | $24.41 | P/E | 11.86 | |||
| Day Low | $23.97 | EPS | $2.03 | |||
| Volume | 3,443,733 | |||||
| Marvell Technology Group Ltd (NASDAQ: MRVL) | Delayed: 251.01 +13.74 (5.79%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $237.27 | 52 Week High | $13.61 | |||
| Open | $237.57 | 52 Week Low | $7.40 | |||
| Day High | $251.73 | P/E | 392.20 | |||
| Day Low | $234.53 | EPS | $0.64 | |||
| Volume | 29,198,100 | |||||
| Pacific Sunwear Of California (NASDAQ: PSUN) | Delayed: 0.04 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.04 | 52 Week High | $2.54 | |||
| Open | $0.01 | 52 Week Low | $0.04 | |||
| Day High | $0.04 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.04 | EPS | $-0.69 | |||
| Volume | 21,027 | |||||
| Smithfield Foods, Inc. (NASDAQ: SFD) | Delayed: 22.28 -0.27 (1.2%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $22.55 | 52 Week High | $34.74 | |||
| Open | $22.47 | 52 Week Low | $19.42 | |||
| Day High | $22.61 | P/E | 19.37 | |||
| Day Low | $22.23 | EPS | $1.15 | |||
| Volume | 1,231,988 | |||||

