Agility and FORT Robotics Announce Strategic Partnership to Advance Humanoid Robot Safety
Go back to Agility and FORT Robotics Announce Strategic Partnership to Advance Humanoid Robot Safety| CHEMOCENTRYX (NASDAQ: CCXI) | Delayed: 11.99 +0.37 (3.18%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $11.62 | 52 Week High | $8.30 | |||
| Open | $11.80 | 52 Week Low | $1.92 | |||
| Day High | $12.15 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $11.71 | EPS | $-1.00 | |||
| Volume | 2,130,879 | |||||
| (NASDAQ: CCXIU) | Delayed: 12.50 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.50 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $12.50 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $12.50 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $12.50 | EPS | $ | |||
| Volume | 103 | |||||
| (NASDAQ: NTWO) | Delayed: 10.81 -0.02 (0.18%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.83 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $10.84 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $10.85 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $10.80 | EPS | $ | |||
| Volume | 115,062 | |||||
| (NASDAQ: NTWOU) | Delayed: 11.30 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $11.30 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $11.30 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $11.30 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $11.30 | EPS | $ | |||
| Volume | 511 | |||||

