Voya Equity Closed End Funds Declare Distributions
Go back to Voya Equity Closed End Funds Declare Distributions| VOYA ASIA PACIFIC HIGH DIVIDEND EQUITY INCOME FUND (NYSE: IAE) | Delayed: 8.79 -0.03 (0.34%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.82 | 52 Week High | $9.98 | |||
| Open | $8.83 | 52 Week Low | $7.59 | |||
| Day High | $8.88 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $8.65 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 40,275 | |||||
| VOYA INFRASTRUCTURE, INDUSTRIALS AND MATERIALS FUND (NYSE: IDE) | Delayed: 12.04 -0.05 (0.41%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.09 | 52 Week High | $13.61 | |||
| Open | $12.00 | 52 Week Low | $10.33 | |||
| Day High | $12.13 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $11.91 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 71,204 | |||||
| VOYA GLOBAL ADVANTAGE AND PREMIUM OPPORTUNITY FUND (NYSE: IGA) | Delayed: 9.97 +0.04 (0.40%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $9.93 | 52 Week High | $11.08 | |||
| Open | $9.93 | 52 Week Low | $8.78 | |||
| Day High | $10.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $9.73 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 90,819 | |||||
| VOYA GLOBAL EQUITY DIVIDEND AND PREMIUM OPPORTUNITY FUND (NYSE: IGD) | Delayed: 6.16 +0.03 (0.49%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $6.13 | 52 Week High | $7.41 | |||
| Open | $6.16 | 52 Week Low | $5.93 | |||
| Day High | $6.19 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $6.02 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 533,657 | |||||
| VOYA EMERGING MARKETS HIGH INCOME DIVIDEND EQUITY FUND (NYSE: IHD) | Delayed: 7.53 +0.02 (0.27%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $7.51 | 52 Week High | $8.37 | |||
| Open | $7.52 | 52 Week Low | $6.28 | |||
| Day High | $7.60 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $7.46 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 60,905 | |||||
| VOYA FINANCIAL, Inc. (NYSE: VOYA) | Delayed: 95.38 +0.90 (0.95%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $94.48 | 52 Week High | $41.98 | |||
| Open | $92.34 | 52 Week Low | $22.75 | |||
| Day High | $95.41 | P/E | 1,362.57 | |||
| Day Low | $91.85 | EPS | $0.07 | |||
| Volume | 989,854 | |||||

